7
| IMD | SB1 | T | BD | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | feedType | productDim | m | H | TYPE | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: - | productDim: FORM A LH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: - | productDim: FORM A RH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: - | productDim: FORM B LH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: B | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: - | productDim: FORM B RH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: B | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: - | productDim: FORM C LH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: C | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: - | productDim: FORM C RH SOLID20 | m: 0.02 | H: 15.7 | TYPE: C | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 5 | SB1: 34.9 | T: 2 | BD: 13.8 | CMS1: HL Solid 20 [S20] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 34.9x18,59x2 Solid 20 | m: 0.022 | H: 18.6 | TYPE: - | Wkeil: 55 |


