14
| IMD | SB1 | T | BD | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | nMax | nMin | WFase1 | H | TYPE | Wkeil | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4 | SB1: 29.5 | T: 1.5 | BD: 14 | Lmax: - | CMS1: HL Board 03 [B03] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 29,5x9x1,5 mm HL Board 03 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 9 | TYPE: 1 | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 49.2 | T: 1.5 | BD: 26 | Lmax: - | CMS1: HL Board 03 [B03] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 49,2x9x1,5 mm HL Board 03 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 9 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: - | SB1: 17.5 | T: 1.5 | BD: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 17,5x7x1,5 HL Board 05 | m: - | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 7 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 29.5 | T: 1.5 | BD: 14 | Lmax: 19.5 | CMS1: HL Board 02 [B02] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 29,5x12x1,5 HL BOARD 02 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: 20 | H: 12 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 3.3 | SB1: 29.5 | T: 1.5 | BD: 16 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 29,5x7x1,5 HL Board 05 | m: 0.004 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 7 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 19.5 | T: 1.5 | BD: - | Lmax: 19.5 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 19,5x12x1,5 HL BOARD 05 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: 20 | H: 12 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 10 | T: 1.5 | BD: - | Lmax: 10 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 10X12X1,5MM HL BOARD 05 | m: - | nMax: - | nMin: - | WFase1: 15 | H: 12 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 9 | T: 1.5 | BD: - | Lmax: 9 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 9x12x1,5 | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | WFase1: 15 | H: 12 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 39,5X12X1,5MM HL BOARD 05 | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | WFase1: 20 | H: 12 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 49.2 | T: 1.5 | BD: 26 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 49,2x9x1,5 mm HL Board 05 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 9 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 39.5 | T: 1.5 | BD: 26 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 39,5x9x1,5 4-SEITIG HL Board 05 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 9 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 29.5 | T: 1.5 | BD: 14 | Lmax: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 29,5x9x1,5mm HL Board 05 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | WFase1: - | H: 9 | TYPE: 1 | Wkeil: 55 | CMSS1: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 29.5 | T: 1.5 | BD: 14 | Lmax: 29.5 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 29,5X12X1,5MM HL BOARD 05 | m: 0.1 | nMax: - | nMin: - | WFase1: 20 | H: 12 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: TC05 [TC05] | ||
| IMD: 4 | SB1: 49.5 | T: 1.5 | BD: 26 | Lmax: 49.5 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 49,5X12X1,5MM HL BOARD 05 | m: 0.013 | nMax: - | nMin: - | WFase1: 20 | H: 12 | TYPE: - | Wkeil: 55 | CMSS1: - |


