12
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 200 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 4/6,5/140 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 40 | ZD1: 44 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 201 | DRP1: 200 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200x4/2,8x80 Z40 L 4NL,FZ | m: 0.556518961 | nMax: 9600 | ||
| DA: 200 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 4/6,5/140 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 40 | ZD1: 44 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 201 | DRP1: 200 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4/2,8x80 Z40 R 4NL,FZ | m: 0.556518961 | nMax: 9600 | ||
| DA: 200 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 4/6,5/140 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200x4/2,8x80 Z60 L 4NL,FZ | m: 0.75 | nMax: 9600 | ||
| DA: 200 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 4/6,5/140 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 200x4/2,8x80 Z60 R 4NL,FZ | m: 0.75 | nMax: 9600 | ||
| DA: 250 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 48 | ZD1: 54 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250x4/2,8x80 Z48 L 6NL,FZ | m: 0.527 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 48 | ZD1: 54 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x4/2,8x80 Z48 R 6NL,FZ | m: 0.527 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 72 | ZD1: 78 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 251 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250x4/2,8x80 Z72 L 6NL,FZ | m: 0.954041254 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 80 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 72 | ZD1: 78 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 251 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x4/2,8x80 Z72 R 6NL,FZ | m: 0.954041254 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 100 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 48 | ZD1: 48 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250x4/2,8x100 Z48 L 6NL,FZ | m: 0.527 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 100 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 48 | ZD1: 48 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x4/2,8x100 Z48 R 6NL,FZ | m: 0.527 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 100 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 251 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x4/2,8x100 Z72 L 6NL,FZ | m: 0.891 | nMax: 7700 | ||
| DA: 250 | IMD: 100 | SB1: 4 | IML: 2.8 | NL: 6/6,5/200 | ZK: Flachzahn [F] | Z: 72 | ZD1: 78 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x4/2,8x100 Z72 R 6NL,FZ | m: 0.717 | nMax: 7700 |


