9
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | nMin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 220 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 64 | ZD1: 64 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 220 | DRP1: 220 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 220x3,2x30 Z=64,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 0.62882244 | nMax: 8700 | nMin: - | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2x30 Z=60,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 0.62414965 | nMax: 7700 | nMin: - | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,2x30 Z80,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 0.824118993 | nMax: 7700 | nMin: - | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2x30 Z=72,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 1.182638365 | nMax: 6400 | nMin: - | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 64 | ZD1: 96 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2x30 Z=96 ,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 1.19644144 | nMax: 8700 | nMin: - | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 + 2/3.1/45 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,2x30 Z96,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 1.194084457 | nMax: 6400 | nMin: 7700 | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.5 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 84 | ZD1: 84 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,5x30 Z=84,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 1.83673709 | nMax: 5500 | nMin: - | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.5 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 108 | ZD1: 108 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 3.6 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: 4 | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 350x3,5x30 Z=108,TR-F | LmaxPos: 3.05 | LRP1: 3.05 | m: 1.849131285 | nMax: 5500 | nMin: - | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2x30 Z=80,TR-F | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 0.825265778 | nMax: 7700 | nMin: - |


