12
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | ZF1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | QL1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.4 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 300x3,2x30 Z=72 TR-F-FA | m: 1.26173987 | nMax: 6400 | QL1: - | ||
| DA: 308 | IMD: 60 | SB1: 3.2 | IML: 2.4 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: - | Z: 84 | ZD1: 84 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 308 | DRP1: 308 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 308x3,2x60 Z=84 TR-F-FA | m: 1.172677532 | nMax: 6300 | QL1: - | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 350x4,4x30 Z=72 TR-F-FA | m: 2.285945389 | nMax: 5500 | QL1: - | ||
| DA: 350 | IMD: 60 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 350x4,4x60 Z=72 TR-F-FA | m: 2.208898482 | nMax: 5500 | QL1: - | ||
| DA: 350 | IMD: 75 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 4/15/105 + 2/7/110 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 350x4,4x75 Z=72 TR-F-FA | m: 2.188157172 | nMax: 5500 | QL1: - | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 380x4,4x60 Z=72 TR-F-FA | m: 2.313222011 | nMax: 5100 | QL1: - | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/12 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: - | Z: 84 | ZD1: 84 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 380x4,4x60 Z=84 TR-F-FA | m: 2.635000059 | nMax: 5100 | QL1: - | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 380x4,8x60 Z=72 TR-F-FA | m: 2.876770119 | nMax: 5100 | QL1: - | ||
| DA: 400 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 2/9/46 2/9.5/46.5 2/7/42 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 400x4,4x30 Z=72 TR-F-FA | m: 2.994303573 | nMax: 4800 | QL1: - | ||
| DA: 450 | IMD: 60 | SB1: 4.8 | IML: 3.5 | NL: 2/10/80 + 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x4,8x60 Z=72 TR-F-FA | m: 4.085308361 | nMax: 4300 | QL1: - | ||
| DA: 360 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 300 | DRP1: 360 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 360x4,4x30 Z72 TR-F-FA | m: 2.422273069 | nMax: 6400 | QL1: topline [TL] | ||
| DA: 460 | IMD: 30 | SB1: 4.4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 2/9/46 2/9.5/46.5 2/7/42 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 460 | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x4,4x30 Z72 TR-F-FA | m: 3.987700253 | nMax: 4200 | QL1: - |


