10
| IMD | SB1 | T | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | productDim | m | nMax | nMin | H | TYPE | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=2 | m: - | nMax: - | nMin: - | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=3 | m: - | nMax: - | nMin: - | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=4 | m: - | nMax: - | nMin: - | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=5 | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 1.5 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X12X1,5MM HL BOARD 05 R=2 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | H: 12 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 1.5 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X12X1,5MM HL BOARD 05 R=3 | m: - | nMax: - | nMin: - | H: 12 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD05,R=2,5 | m: 0 | nMax: 0 | nMin: 0 | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=1,5 | m: - | nMax: - | nMin: - | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X15,5X2MM,R=2,0/2,0 | m: 0 | nMax: - | nMin: - | H: 15.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4.4 | SB1: 16 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | DR1: statisch [ST] | productDim: 16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=1 | m: 0.02 | nMax: - | nMin: - | H: 17.5 | TYPE: A | Wkeil: 55 |


