6
| IMD | SB1 | T | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | WFase1 | H | QL1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 45,8X17,98 HL BOARD06 RO/LU HG) | m: 0.023 | WFase1: - | H: 17.98 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | ||
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 45,8X17,98 HL BOARD06 LO/RU HG | m: 0.022 | WFase1: - | H: 17.98 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | ||
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 45,8X17,5 F20/R1/1,5/2/2,5/3 L | m: 0.02 | WFase1: - | H: 17.02 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | ||
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 45,8X17,5 F20/R1/1,5/2/2,5/3 R | m: 0.02 | WFase1: - | H: 17.02 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | ||
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 45,8x17,23x2 links | m: 0.02 | WFase1: 45 | H: 17.23 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | ||
| IMD: 5 | SB1: 45.8 | T: 2 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 45,8x17.23x2 rechts | m: 0.01 | WFase1: - | H: 17.23 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] |
