6
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x4,0x30 Z=72,TR-F K | m: 2.292638666 | nMax: 5500 | ||
| DA: 350 | IMD: 60 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Trapezzahn konvex [TR-TR_K] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x4,0x60 Z=72,TR-F K | m: 2.211788555 | nMax: 5500 | ||
| DA: 380 | IMD: 60 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn konvex [TR-F_K] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 380x4,0x60 Z=72,TR-F K | m: 2.623498528 | nMax: 5500 | ||
| DA: 400 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn konvex [TR-F_K] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x4,0x30 Z=72,TR-F K | m: 2.994633001 | nMax: 5500 | ||
| DA: 450 | IMD: 60 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/80 2/11/115 + 2/14/125 + 2/19/120 + 2/11/85 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/9/110 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn konvex [TR-F_K] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x4,0x60 Z=72,TR-F K | m: 3.720682464 | nMax: 4300 | ||
| DA: 460 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/13/94 | ZK: - | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: - | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x4,0x30 Z=72,TR-F K | m: 3.977749674 | nMax: 4300 |


