8
| DA | IMD | Z | ZD1 | IM | CUTMAT1 | R1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R3/R1,3 Z4 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R3/R1,3 Z4 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1,5 Z4 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1,5 Z4 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.3 | RZ: 1.5 | Dmax: 70.4 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1,3 Z4 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1,3 Z4 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.28 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70.4 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 70.4 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1 Z4 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.29 | nMax: 13000 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1 | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 62 | DRP2: 62 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x40xHSK25R R2/R1 Z4 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 16.7 | m: 0.29 | nMax: 13000 |





