20
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | SB2 | R1 | R2 | R3 | Dmax | DRP1 | DRP2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | WFase3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 14 | R1: - | R2: 2 | R3: 1 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R1/R2 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: 25.28 | R1: - | R2: 2 | R3: 1 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R1/R2 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.3 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x1,3/R1,3 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 16.17 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.3 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x1,3/R1,3 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 16.17 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67xR1,3/R2,0 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67xR1,3/R2,0 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 3 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 75.36 | DRP2: 75.36 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67xR1,3/R3,0 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.54 | m: 0.3 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 3 | R3: 1.3 | Dmax: 74.67 | DRP1: 75.36 | DRP2: 75.36 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67xR1,3/R3,0 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.54 | m: 0.3 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: 1.5 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R1,5/R2 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: 24.58 | R2: 2 | R3: 1.5 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R1,5/R2 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 12.11 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: 2 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R2/R2 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: 24.58 | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: 2 | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x R2/R2 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.11 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: - | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x 45°/R1 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.28 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x 45°/R1 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.28 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.3 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x45°/R1,3 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.17 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.3 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x45°/R1,3 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.17 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.5 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x45°/R1,5 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.1 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 1.5 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x45°/R1,5 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 16.1 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x 45°/R2 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 | ||
| DA: 74.67 | IMD: 25 | SB1: 14 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25.28 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | SB2: - | R1: - | R2: 2 | R3: - | Dmax: 74.67 | DRP1: 74.67 | DRP2: 74.67 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 74,67x 45°/R2 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.28 | LRP1: 12.12 | LRP2: 15.91 | m: 0.32 | nMax: 24000 | WFase1: - | WFase3: 45 |




