60
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | twist1 | symmetry1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 41 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x48.1/56x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 48 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.82 | nMax: 24000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 41 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x48.1/56x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 48 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.82 | nMax: 24000 | twist1: - | symmetry1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 41 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 62 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64/70x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 59.3 | LmaxNeg: - | LRP1: 3 | m: 0.99 | nMax: 24000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 41 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 62 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64/70x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 59 | LmaxNeg: - | LRP1: 3 | m: 0.99 | nMax: 24000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 80 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 53 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 53 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 80 | DRP1: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80x42.8/53x30 Z2+2 | LmaxPos: 53 | LmaxNeg: - | LRP1: 26.5 | m: 1.25 | nMax: 23300 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x48.1/54.5x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 54.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 3.4 | m: 1.52 | nMax: 22000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x48.1/54.5x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 54.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 3.4 | m: 1.52 | nMax: 22000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 70 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 59.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x64/70x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 59.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 7.5 | m: 2.02 | nMax: 22000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 70 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 59.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x64/70x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 59.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 7.5 | m: 2.02 | nMax: 22000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/48.8x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 48.8 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 1.94 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48.8 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/48.8x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 48.8 | LmaxNeg: - | LRP1: 2.3 | m: 1.94 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 70 | LmaxNeg: - | LRP1: 2.3 | m: 2.45 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 70 | LmaxNeg: - | LRP1: 2.3 | m: 2.45 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/61x30 Z2+2 RH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.18 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/61x30 Z2+2 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.18 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.82 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.82 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/48.8x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 60.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.02 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x42.8/48.8x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 60.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.02 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 74.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 74.3 | LmaxNeg: - | LRP1: 7.3 | m: 2.74 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 74.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/70x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 74.3 | LmaxNeg: - | LRP1: 7.3 | m: 2.74 | nMax: 18000 | twist1: - | symmetry1: - | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/54x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.64 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/54x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: 4.5 | m: 3.64 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 54 | Z: 4+4 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/54x30 Z4+4 LH | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: 4 | m: 3.69 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 54 | Z: 4+4 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/54x30 Z4+4 RH | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: 4 | m: 3.69 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/71.6x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 71.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.33 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71.6 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/71.6x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 71.6 | LmaxNeg: - | LRP1: 4.6 | m: 4.33 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 54 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/71.6x30 Z4+4 LH | LmaxPos: 71.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.31 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 54 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/71.6x30 Z4+4 RH | LmaxPos: 71.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.31 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.2 | IML: 36.8 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 38.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32.2/38.2x30DKN Z3+3 | LmaxPos: 37.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 18.4 | m: 2.67 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.2 | IML: 36.8 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32,2/36,8x30 Z4+4 sym | LmaxPos: 38.2 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.66 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48.8 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/48.8x30DKN Z3+3 | LmaxPos: 44.4 | LmaxNeg: 4.4 | LRP1: 20 | m: 3.17 | nMax: 15000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 40 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48.8 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/48.8x30DKN Z4+4 | LmaxPos: 44.4 | LmaxNeg: - | LRP1: 20 | m: 3.16 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/70x30DKN Z3+3 | LmaxPos: 55 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.72 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 4+4 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/70x30DKN Z4+4 | LmaxPos: 55 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.7 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/72x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.9 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/72x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.9 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/72x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.59 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/72x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.59 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 72 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/72x30 Z4+4 RH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.94 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 72 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/72x30 Z4+4 LH | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.94 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 72 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/72x30 Z4+4 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.57 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 72 | Z: 4+4 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/72x30 Z4+4 RH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.57 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 77 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/77x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 77 | LmaxNeg: - | LRP1: 3 | m: 2.72 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 42.8 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 77 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x42.8/77x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 77 | LmaxNeg: - | LRP1: 3 | m: 2.72 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 77 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/77x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 77 | LmaxNeg: - | LRP1: 17 | m: 4.12 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 77 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/77x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 77 | LmaxNeg: - | LRP1: 17 | m: 4.12 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 75 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64/75x30DKN Z3+3 | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.09 | nMax: 18500 | twist1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.2 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32,2x30DKN Z3+3 L HOM | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.98 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.2 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32,2x30DKN Z3+3 R HOM | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.98 | nMax: 15000 | twist1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
