9
| IMD | SB1 | Z | T | ZD1 | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | productDim | m | H | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=1 | m: - | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: - | Z: 1 | T: - | ZD1: - | CMS1: - | CUTMAT1: - | R1: 1.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=1,5 | m: 0.01 | H: - | Wkeil: - | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=2 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=2,5 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=3 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=4 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2MM HL BOARD 05 R=5 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 0.8 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 MM, R=0,8 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | Z: 1 | T: 2 | ZD1: 1 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 HLBOARD 05 R1,3 | m: 0 | H: 20 | Wkeil: 83 |


