12
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 12 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X12X16MM DKN Z=4 R=2 RE | m: 0.14 | nMax: 18000 | ITL: - | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 12 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X12X16MM DKN Z=4 R=2 LI | m: 0.19 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 12 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X12X16MM DKN Z=4 R=3 RE | m: 0.14 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 12 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X12X16MM DKN Z=4 R=3 LI | m: 0.14 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R2,5 L | m: 0.226 | nMax: 18000 | ITL: - | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R2,5 R | m: 0.226 | nMax: 18000 | ITL: - | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R=3 LI | m: 0.19 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R=3 RE | m: 0.19 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 16 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X16X16MM Z4 R2 /BILD | m: 0.35 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 16 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 4 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X16X16MM Z4 R2 /SPIEGELBILD | m: 0.15 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R=2 LI | m: 0.18 | nMax: 18000 | ITL: 16 | ||
| DA: 56 | IMD: 16 | SB1: 15 | IML: 11 | Z: 3 | IMS: 5x2,3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 56 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X15X16MM,DKN,Z=3 R=2 RE | m: 0.18 | nMax: 18000 | ITL: - |





