text.skipToContent
text.skipToNavigation
Radius-Schaftfräser VHW - Z2
ID
185209
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
CNC-Fräsmaschinen
Anwendung
für Nut-, Kontur- und Kopierfräsungen
für 3D-Fräsarbeiten, 3D-Modelle, Formenbau-Fräser, Relief-Fräsungen
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
für 3D-Fräsarbeiten, 3D-Modelle, Formenbau-Fräser, Relief-Fräsungen
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
Ausführung
positive Spiralwindung
stirnseitiger Anschliff
Vollhartmetall (VHW)
Rechtsschneidend
Schneidenzahl Z=2 bzw. Z=3
stirnseitiger Anschliff
Vollhartmetall (VHW)
Rechtsschneidend
Schneidenzahl Z=2 bzw. Z=3
Vorteile
lange Standwege dank hochwertiger Feinstkorn-Hartmetallsorte
Hinweis
Spannmittel: in Hydro-Dehnspannfutter ps-System, TRIBOS oder Warmschrumpffutter empfohlen
Radius 1
2
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
4
Durchmesser max
4
Schnittbreite 1
15
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4
Gesamtlänge
50
Zähnezahl
2
Drehzahl max
024000
Drallrichtung
positive Spirale
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Voll-Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Weeke BHX 050
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Shoda
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Anderson
CMS
Alberti
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Heian
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Weeke BHX 050
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Shoda
Komo
Felder CNC Stationärbearbeitun
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Anderson
CMS
Alberti
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Heian
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Oberflächenmodellierung
Möbelfertigung
Möbelfertigung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilieren
Profilieren
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
MDF
HDF
Weichholz
Kork
Hartholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
HDF
Weichholz
Kork
Hartholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
MDF-Profile (beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
KVH
Doppelstegplatte
Längs trocken Weichholz
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
BSH
Kork
MDF (lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
MDF-Profile (beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
KVH
Doppelstegplatte
Längs trocken Weichholz
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
BSH
Kork