text.skipToContent
text.skipToNavigation
Radius-Schaftfräser VHW - Z2
ID
185211
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
Bildlegende
Produktdetails
Maschine
CNC-Fräsmaschinen
Anwendung
für Nut-, Kontur- und Kopierfräsungen
für 3D-Fräsarbeiten, 3D-Modelle, Formenbau-Fräser, Relief-Fräsungen
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
für 3D-Fräsarbeiten, 3D-Modelle, Formenbau-Fräser, Relief-Fräsungen
zum Einbohren bei gleichzeitigem Vorschub in z-Achse und x- oder y-Achse
Ausführung
positive Spiralwindung
stirnseitiger Anschliff
Vollhartmetall (VHW)
Rechtsschneidend
Schneidenzahl Z=2 bzw. Z=3
stirnseitiger Anschliff
Vollhartmetall (VHW)
Rechtsschneidend
Schneidenzahl Z=2 bzw. Z=3
Vorteile
lange Standwege dank hochwertiger Feinstkorn-Hartmetallsorte
Hinweis
Spannmittel: in Hydro-Dehnspannfutter ps-System, TRIBOS oder Warmschrumpffutter empfohlen
Radius 1
3
Durchmesser - Äußerster Schneidenpunkt
6
Durchmesser max
6
Schnittbreite 1
22
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
6
Gesamtlänge
60
Zähnezahl
2
Drehzahl max
024000
Drallrichtung
positive Spirale
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Voll-Hartmetall
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Fräsmaschinen
Maschinenart
CNC Stationärbearbeitung
Maschine /Aggregat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Heian
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Weeke BHX 050
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Shoda
Komo
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
IMA CNC Stationärbearbeitung
Masterwood
Heian
Weeke CNC Stationärbearbeitung
Weeke BHX 050
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Shoda
Komo
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli CNC Stationärbearbe
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Alberti
Anderson
CMS
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Anwendungsbereich
CNC Bearbeitungen
Anwendungsbereich
Möbelfertigung
Oberflächenmodellierung
Oberflächenmodellierung
Bearbeitungsschritt
Hobeln/Profilieren Möbelfertig
Profilieren
Profilieren
Werkstoffart
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
Weichholz
MDF
Kork
Hartholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
Weichholz
MDF
Kork
Hartholz
Leim-Vollholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Dämmstoffplatten
Werkstoff
Quer trocken Hartholz
MDF (lackiert)
KVH
Doppelstegplatte
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
BSH
Kork
MDF-Profile (beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
MDF (lackiert)
KVH
Doppelstegplatte
Längs trocken Weichholz
HDF (Plattenmaterial)
Leimholzplatte
Funierschichtholz
Quer trocken Weichholz
MDF (roh)
BSH
Kork
MDF-Profile (beschichtet)
Längs trocken Hartholz
Sperrholz
Multiplex
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)