text.skipToContent
text.skipToNavigation
Radius-Wechselplatten HW mit 1 Schneidradius und Bodenfase
ID
181658
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Kanten-Abrund-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Hinweis
Verpackungseinheit 10 Stück
Radius 1
2,5
Schnittbreite 1
14,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
5
Höhe
14,5
Dicke
2
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
R 2,5 PGr. I - 14,5 mm
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
HDF
Thermoplaste
MDF
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Thermoplaste
MDF
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Längs nass Hartholz
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Acrylglas (PMMA)
Doppelstegplatte
PC (Polycarbonat)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
MDF-Profile (beschichtet)
MDF (roh)
ABS (Vollmaterial)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Quer nass Hartholz
Längs nass Hartholz
MDF (lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF (Hochglanz lackiert)
Acrylglas (PMMA)
Doppelstegplatte
PC (Polycarbonat)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
MDF-Profile (beschichtet)
MDF (roh)
ABS (Vollmaterial)
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Längs trocken Hartholz
Spanplatte (furniert)