text.skipToContent
text.skipToNavigation
"Radius-Wechselplatten HW mit 1 Schneidradius und Bodenfase"
ID
187332
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
für den Einsatz in Kanten-Abrund-Messerköpfen
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Board 05 und HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Hinweis
Verpackungseinheit 10 Stück
Radius 1
1
Schnittbreite 1
14,5
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
5
Höhe
15
Dicke
2
Zähnezahl
0
Schneidrichtung
rechtsdrehend
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
14,5X14,5X2MM HL B06 R=1 RH
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board06
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Werkstoffart
Holzwerkstoffe
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Werkstofftyp
Beschichtete Spanplatte
Dämmstoffplatten
Thermoplaste
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
MDF
HDF
Dämmstoffplatten
Thermoplaste
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
MDF
HDF
Werkstoff
Längs nass Weichholz
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
OSB-Verlegeplatten
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF-Profile (beschichtet)
ABS (Vollmaterial)
Sperrholz
Multiplex
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Tischlerplatte
MDF (roh)
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
PC (Polycarbonat)
Längs trocken Weichholz
Quer nass Weichholz
Quer trocken Weichholz
OSB-Verlegeplatten
Doppelstegplatte
MDF (lackiert)
MDF (Hochglanz lackiert)
Spanplatte (Melamindeckschicht
MDF-Profile (beschichtet)
ABS (Vollmaterial)
Sperrholz
Multiplex
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
Tischlerplatte
MDF (roh)
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Spanplatte (furniert)
HDF (Plattenmaterial)
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (HPL beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
PC (Polycarbonat)