text.skipToContent
text.skipToNavigation
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase
ID
170340
Produktvarianten
Produktvarianten
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | Mat.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
Bildlegende
Produktdetails
Anwendung
Type A für den Einsatz in Kanten-Abrund-Messerköpfen
Type B für den Einsatz in Ziehklingen-Haltern
Type B für den Einsatz in Ziehklingen-Haltern
Ausführung
Schneidstoff: HW
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
HL Board 05 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Radius 1
2
Schnittbreite 1
12
Bohrungs-/ Schaftdurchmesser
4
Höhe
12
Dicke
1,5
Type
A
Schneidrichtung
statisch
Schneidstoffgruppe
Hartmetall
Abmessung
12X12X1,5MM HL BOARD 05 R=2
Keilwinkel
55
Schneidstoff Spezifilkation
HL Board05
Profilauslaufwinkel
5
ATTRIBUTE FÜR ECOMMERCE
Maschinengruppe
Maschinenneutral
Maschinenart
Neutral
Maschine /Aggregat
Neutral
Markenname LEUCO
LEUCODUR
Qualitätsstufe LEUCO
LEUCO
Werkstoffart
Kunststoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Massivholz & Massivholzprodukt
Holzwerkstoffe
Werkstofftyp
HDF
MDF
Thermoplaste
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
MDF
Thermoplaste
Dämmstoffplatten
Hartholz
Vollholz- und Furnierwerkstoff
Spanplatten
Beschichtete Spanplatte
Werkstoff
Spanplatte (Melamindeckschicht
Doppelstegplatte
MDF-Profile (beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
PC (Polycarbonat)
MDF (lackiert)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz
Doppelstegplatte
MDF-Profile (beschichtet)
Acrylglas (PMMA)
PC (Polycarbonat)
MDF (lackiert)
Dämmstoffplatte (weiche Faserp
ABS (Vollmaterial)
Spanplatte (HPL beschichtet)
MDF (roh)
MDF (Hochglanz lackiert)
HDF (Plattenmaterial)
Längs trocken Hartholz
Quer trocken Hartholz
Spanplatte (Hochglanzfolie bes
Spanplatte (furniert)
Sperrholz
Multiplex
Tischlerplatte
OSB-Verlegeplatten
Spanplatte (roh)
Spanplatte (CPL beschichtet)
Längs nass Hartholz
Quer nass Hartholz