text.skipToContent
text.skipToNavigation
Déchiqueteurs HW à segments - position circulaire' WS'
ID
4355
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Z | NI | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | 30 | 60 | 72 | 0006 | LH | 4283 |
355 | 30 | 80 | 72 | 0006 | LH | 4286 |
355 | 40 | 60 | 72 | 0006 | LH | 4289 |
355 | 40 | 80 | 72 | 0006 | LH | 4292 |
355 | 30 | 60 | 72 | 0006 | RH | 4355 |
355 | 30 | 80 | 72 | 0006 | RH | 4358 |
355 | 40 | 60 | 72 | 0006 | RH | 4361 |
355 | 40 | 80 | 72 | 0006 | RH | 4364 |
350 | 40 | 80 | 54 | 0006 | LH | 4823 |
350 | 40 | 80 | 54 | 0006 | RH | 4895 |
350 | 30 | 60 | 84 | 0006 | LH | 5438 |
300 | 40 | 80 | 2+2 | 0006 | LH | 5446 |
350 | 40 | 80 | 84 | 0006 | LH | 5447 |
350 | 30 | 60 | 84 | 0006 | RH | 5510 |
300 | 40 | 80 | 2+2 | 0006 | RH | 5518 |
350 | 40 | 80 | 84 | 0006 | RH | 5519 |
350 | 30 | 60 | 108 | 0006 | LH | 5582 |
350 | 30 | 60 | 108 | 0006 | RH | 5654 |
300 | 30 | 60 | 60 | 0006 | LH | 53174 |
350 | 30 | 60 | 2+2 | 0006 | LH | 53175 |
350 | 30 | 80 | 72 | 0006 | LH | 53178 |
300 | 30 | 60 | 60 | 0006 | RH | 53210 |
350 | 30 | 60 | 2+2 | 0006 | RH | 53211 |
350 | 30 | 80 | 72 | 0006 | RH | 53214 |
DA | SB1 | IMD | Z | NI | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | 30 | 60 | 72 | 0006 | LH | 4283 |
355 | 30 | 80 | 72 | 0006 | LH | 4286 |
355 | 40 | 60 | 72 | 0006 | LH | 4289 |
355 | 40 | 80 | 72 | 0006 | LH | 4292 |
355 | 30 | 60 | 72 | 0006 | RH | 4355 |
355 | 30 | 80 | 72 | 0006 | RH | 4358 |
355 | 40 | 60 | 72 | 0006 | RH | 4361 |
355 | 40 | 80 | 72 | 0006 | RH | 4364 |
350 | 40 | 80 | 54 | 0006 | LH | 4823 |
350 | 40 | 80 | 54 | 0006 | RH | 4895 |
350 | 30 | 60 | 84 | 0006 | LH | 5438 |
300 | 40 | 80 | 2+2 | 0006 | LH | 5446 |
350 | 40 | 80 | 84 | 0006 | LH | 5447 |
350 | 30 | 60 | 84 | 0006 | RH | 5510 |
300 | 40 | 80 | 2+2 | 0006 | RH | 5518 |
350 | 40 | 80 | 84 | 0006 | RH | 5519 |
350 | 30 | 60 | 108 | 0006 | LH | 5582 |
350 | 30 | 60 | 108 | 0006 | RH | 5654 |
300 | 30 | 60 | 60 | 0006 | LH | 53174 |
350 | 30 | 60 | 2+2 | 0006 | LH | 53175 |
350 | 30 | 80 | 72 | 0006 | LH | 53178 |
300 | 30 | 60 | 60 | 0006 | RH | 53210 |
350 | 30 | 60 | 2+2 | 0006 | RH | 53211 |
350 | 30 | 80 | 72 | 0006 | RH | 53214 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Machines de mise à format
Tenonneuses profileuses doubles
Tenonneuses profileuses doubles
Application
Pour la mise à format sans éclat des dérivés du bois bruts, melaminés, revêtus papier et PVC, stratifiés et plaqués
Version
Pour la mise à format sans éclat des dérivés du bois bruts, melaminés, revêtus papier et PVC, stratifiés et plaqués
Avantages
Excellente qualité de coupe par une grande précision de planéïté et concentricité
Déchiquetage optimal des chutes par la coupe fractionnée
Déchiquetage optimal des chutes par la coupe fractionnée
Remarque
Utilisation avec l'avance pour coupe en long
Lame de rechange: lame de mise à format Class-No. 102320 denture alternée
Sens de rotation: voir croquis
Lame de rechange: lame de mise à format Class-No. 102320 denture alternée
Sens de rotation: voir croquis
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
355
Largeur de coupe 1
30
Diamètre d'alésage/de queue
60
Nombre de dents
72
Vitesse de rotation max
004300
Nombre d’arêtes de coupe interchangeables
0006
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
IMA
Biesse
Celaschi
Homag
Torwegge
Wilmsmeyer
Schwabedissen
SCM-Stefani
Biesse
Celaschi
Homag
Torwegge
Wilmsmeyer
Schwabedissen
SCM-Stefani
Machine/agrégat
Biesse Zerspaner-Aggregat
Celaschi Zerspaner-Aggregat
Homag Zerspaner-Aggregat
IMA Zerspaner-Aggregat
Schwabedissen Zerspaner-Aggreg
Agrégat pour déchiqueteur SCM-
Agrégat pour déchiqueteur Wilm
Agrégat pour déchiqueteur Torw
Celaschi Zerspaner-Aggregat
Homag Zerspaner-Aggregat
IMA Zerspaner-Aggregat
Schwabedissen Zerspaner-Aggreg
Agrégat pour déchiqueteur SCM-
Agrégat pour déchiqueteur Wilm
Agrégat pour déchiqueteur Torw
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Mise à format
Étape d'usinage
Double hogging
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
MDF (brut)
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (laqué)