text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie DP unilatérale biaise pour déchiqueteur TwinTec 'ES-FA'
ID
171355
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | vfRecRadial2 | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | LH | 171353 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | RH | 171354 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | LH | 171355 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | RH | 171356 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 36 | 40 | 25 | RH | 171358 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | LH | 171359 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | RH | 171360 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | LH | 171361 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | RH | 171362 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | LH | 171363 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | RH | 171364 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | LH | 171365 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | RH | 171366 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | vfRecRadial1 | vfRecRadial2 | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | LH | 171353 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 24 | 25 | 15 | RH | 171354 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | LH | 171355 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 30 | 32,5 | 20 | RH | 171356 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 36 | 40 | 25 | RH | 171358 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | LH | 171359 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 42 | 45 | 27,5 | RH | 171360 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | LH | 171361 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 48 | 50 | 30 | RH | 171362 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | LH | 171363 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 54 | 55 | 35 | RH | 171364 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | LH | 171365 |
220 | 4 | 2,8 | 80 | 60 | 60 | 40 | RH | 171366 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Tenonneuses profileuses doubles
Plaqueuses de chants
Plaqueuses de chants
Application
Pour la mise à format sans éclat des dérivés du bois bruts, melaminés, revêtus papier et PVC, stratifiés et plaqués
Version
Pour la mise à format sans éclat des dérivés du bois bruts, melaminés, revêtus papier et PVC, stratifiés et plaqués
Avantages
Temps de réglage réduit grâce à des tenues de coupe élevées
Remarque
Utilisation avec l'avance
Adapté à l'incisage/déchiquetage (RZ) et au double déchiquetage (DZ)
A monter sur le déchiqueteur TwinTec LEUCO
Les vitesses d'avance indiquées sont applicables pour une rotation de n = 6.000 t/min.
Sens de rotation: voir croquis
Adapté à l'incisage/déchiquetage (RZ) et au double déchiquetage (DZ)
A monter sur le déchiqueteur TwinTec LEUCO
Les vitesses d'avance indiquées sont applicables pour une rotation de n = 6.000 t/min.
Sens de rotation: voir croquis
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
220
Largeur de coupe 1
4
Longueur de serrage
2,8
Diamètre d'alésage/de queue
80
Nombre de dents
30
Vitesse de rotation max
008700
Avance radiale conseillée 1
32,5
Avance radiale conseillée 2
20
Sens de rotation
left-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Nom de marque LEUCO
LEUCODIA
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
Double panneau alvéolaire
Panneaux bois lattés encollés
MDF (finition brillante)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
Bois en placage stratifié
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (plaqué)
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Double panneau alvéolaire
Panneaux bois lattés encollés
MDF (finition brillante)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
Bois en placage stratifié
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (plaqué)
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu