text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie à inciser HW 'KO-F' - nn-System
ID
192708
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | 192698 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 192699 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192700 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192701 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192702 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192703 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192704 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192705 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192706 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192707 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192708 |
200 | 3,2 | 4 | 2,2 | 30 | 60 | 15 | 192709 | |
250 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 30 | 42 | 2/10/60 | 8 | 192710 |
280 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/11/66 | 8 | 192711 |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 20 | 24 | 8 | 192970 | |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 22 | 24 | 8 | 192971 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193309 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 3,1 | 3,9 | 2,2 | 20 | 24 | 8 | 192698 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 192699 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192700 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192701 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192702 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192703 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192704 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | 192705 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192706 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192707 |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 80 | 36 | 2/14/110 | 8 | 192708 |
200 | 3,2 | 4 | 2,2 | 30 | 60 | 15 | 192709 | |
250 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 30 | 42 | 2/10/60 | 8 | 192710 |
280 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 48 | 2/10/60 + 2/11/66 | 8 | 192711 |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 20 | 24 | 8 | 192970 | |
120 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 22 | 24 | 8 | 192971 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193309 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Scies à panneaux avec dispositif d'incisage
Application
Pour l'incisage des dérivés du bois lamifiés et plaqués
Version
Géométrie spéciale du dégagement de copeaux NoNoise
Denture: conique-plate "KO-F"
Matériau de coupe: HW HL Board 04 plus
Denture: conique-plate "KO-F"
Matériau de coupe: HW HL Board 04 plus
Avantages
Règlage rapide
Application universelle
Qualité de coupe excellente par une amélioration de la planéité
Réduction de la profondeur d'incisage
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Excellente qualité de coupe dans tous les types de revêtements courants
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
Application universelle
Qualité de coupe excellente par une amélioration de la planéité
Réduction de la profondeur d'incisage
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Excellente qualité de coupe dans tous les types de revêtements courants
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
Remarque
Adaptable à l'épaisseur du trait de scie de la lame principale par réglage vertical de l'arbre
1 mm de profondeur d'incisage = 0,21mm largeur de coupe
Profondeur d'incisage optimale 1,0 - 2,0 mm
Correspondance lame principale / inciseur voir annexe technique
1 mm de profondeur d'incisage = 0,21mm largeur de coupe
Profondeur d'incisage optimale 1,0 - 2,0 mm
Correspondance lame principale / inciseur voir annexe technique
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
200
Largeur de coupe 1 min
4,85
Largeur de coupe 1 max
5,65
Longueur de serrage
3,5
Diamètre d'alésage/de queue
80
Nombre de dents
36
Forme de denture
Konisch-Flachzahn
Trous d'ergots
2/14/110
Vitesse de rotation max
009600
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board04+
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies à panneaux horizontales
Machine/agrégat
SCM
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO nn-System
Gentil de matériau
Plastiques
Dérivés du bois
Dérivés du bois
Type de matériau
Duroplastiques
Thermoplastiques
Panneau de particules revêtu
MDF
Thermoplastiques
Panneau de particules revêtu
MDF
Matériau à couper
Produits statifiés HPL
ABS (monobloc)
Panneaux compact HPL
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
MDF (laqué)
ABS (monobloc)
Panneaux compact HPL
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
MDF (laqué)