text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie à inciser HW - règlables 'WS'
ID
193204
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193201 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 8 | 193202 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 2/3,8/42 + 4/4,6/55 + 4/4,6/39 | 8 | 193203 |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193204 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x22 | 8 | 193205 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x10 | 12 | 193254 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x10 | 12 | 193255 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 50 | 2x12 | 8 | 193256 | |
125 | 4 | 4,8 | 1,6 | 45 | 2x20 | 12 | 193257 | |
140 | 2,8 | 3,6 | 2 | 36 | 2x12 | 2/6,2/51 + 3/ 4,2/55 + 3/9/55 | 12 | 193258 |
160 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x16 | 12 | 193259 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x18 | 10 | 193260 | |
300 | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 50 | 2x32 | 3/15/80 | 12 | 193261 |
340 | 4,4 | 5,6 | 2,5 | 45 | 2x24 | 15 | 193262 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x18 | 12 | 193263 | |
180 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 50 | 2x18 | 12 | 193264 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193201 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 8 | 193202 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x12 | 2/3,8/42 + 4/4,6/55 + 4/4,6/39 | 8 | 193203 |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x12 | 8 | 193204 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x22 | 8 | 193205 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 20 | 2x10 | 12 | 193254 | |
100 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x10 | 12 | 193255 | |
120 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 50 | 2x12 | 8 | 193256 | |
125 | 4 | 4,8 | 1,6 | 45 | 2x20 | 12 | 193257 | |
140 | 2,8 | 3,6 | 2 | 36 | 2x12 | 2/6,2/51 + 3/ 4,2/55 + 3/9/55 | 12 | 193258 |
160 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x16 | 12 | 193259 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 30 | 2x18 | 10 | 193260 | |
300 | 4,2 | 4,7 | 1,8 | 50 | 2x32 | 3/15/80 | 12 | 193261 |
340 | 4,4 | 5,6 | 2,5 | 45 | 2x24 | 15 | 193262 | |
180 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 22 | 2x18 | 12 | 193263 | |
180 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 50 | 2x18 | 12 | 193264 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Scies à table
Scies à panneaux
Scies à panneaux avec dispositif d'incisage
Scies à panneaux
Scies à panneaux avec dispositif d'incisage
Application
Pour l'incisage des dérivés du bois lamifiés et plaqués
Version
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 03
Matériau de coupe: HW HL Board 03
Avantages
Réduction de l’effort de coupe grâce à la denture uniltérale-biaise "WS"
Remarque
En deux parties - largeur de coupe adaptable par bague intercalaires
Correspondance lame principale / inciseur voir annexe technique
Correspondance lame principale / inciseur voir annexe technique
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
120
Largeur de coupe 1 min
2,8
Largeur de coupe 1 max
3,6
Réduction de corps de lame
2,2
Diamètre du moyeu
94
Longueur de serrage
2,2
Diamètre d'alésage/de queue
20
Nombre de dents
2x12
Forme de denture
Alternate top bevel
Vitesse de rotation max
016000
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board03
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies à panneaux horizontales
Scie à table et à formater -
Scie à table et à formater -
Machine/agrégat
SCM Ritzsäge
SCM
Panhans Qickstep
SCM
Panhans Qickstep
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Type de matériau
Panneau de particules revêtu
MDF
MDF
Matériau à couper
MDF (laqué)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)