text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW à inciser 'KO-HR' - nn-System
ID
192696
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | 192686 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | 192687 |
180 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192688 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192689 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192690 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192691 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192692 |
200 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192693 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192694 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192695 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192696 |
200 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192697 | ||
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 28 | 8 | 193219 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193311 | |
150 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 193408 |
DA | SBmin1 | SBmax1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 28 | 3/11/70 | 8 | 192686 |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 30 | 2/10/60 | 8 | 192687 |
180 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192688 | |
180 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192689 | |
180 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192690 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,5 | 20 | 36 | 2/11/66 | 8 | 192691 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 36 | 2/10/60 | 8 | 192692 |
200 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 36 | 0 | 192693 | |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 192694 | |
200 | 4,85 | 5,65 | 3,5 | 45 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192695 |
200 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 65 | 36 | 2/9/100 + 2/9/110 | 8 | 192696 |
200 | 3,5 | 65 | 36 | 2/9/110 | 8 | 192697 | ||
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 30 | 28 | 8 | 193219 | |
150 | 4,45 | 5,25 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | 193311 | |
150 | 4,05 | 4,85 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | 193408 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Scies à panneaux avec dispositif d'incisage
Application
Pour l'incisage sans éclat des dérivés du bois mélaminés, revêtus papier ou plaqués bois
Version
Géométrie spéciale du dégagement de copeaux NoNnoise
Matériau de coupe: HW HL Board 04 plus
Denture: conique-dos creux-chanfrein "KO-HR"
Matériau de coupe: HW HL Board 04 plus
Denture: conique-dos creux-chanfrein "KO-HR"
Avantages
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Excellente qualité de coupe dans tous les types de revêtements courants
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Excellente qualité de coupe dans tous les types de revêtements courants
La tenue de coupe importante permet une productivité accrue
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
200
Largeur de coupe 1 min
4,45
Largeur de coupe 1 max
5,25
Longueur de serrage
3,2
Diamètre d'alésage/de queue
65
Nombre de dents
36
Forme de denture
Konisch-Hohlrücken flach
Trous d'ergots
2/9/100 + 2/9/110
Vitesse de rotation max
009600
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board04+
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies à panneaux horizontales
Machine/agrégat
SCM Delta
Selco
Selco
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO nn-System
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
finish cut furniture prod
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Matériaux d'assemblage de bois
Matériaux d'assemblage de bois
Type de matériau
MDF
Panneau de particules revêtu
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Matériau à couper
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêt
Panneau OSB
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêt
Panneau OSB