text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW pour plaqueuse de chants pour le façonnage des chants 'ES', nn-System, sans chanfrein
ID
192523
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | LH | 192505 | |
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | RH | 192506 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | LH | 192507 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | RH | 192508 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | RH | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | LH | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | LH | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | RH | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | RH | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | LH | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | LH | 192519 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | RH | 192520 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | LH | 192521 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | RH | 192522 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192524 |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | LH | 192525 | |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | RH | 192526 | |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192527 |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192528 |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | LH | 193307 | |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | RH | 193308 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489949 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489950 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | LH | 192505 | |
100 | 3 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | RH | 192506 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | LH | 192507 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | -6 | 30 | RH | 192508 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | RH | 192509 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | -10 | 15 | LH | 192510 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | LH | 192511 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 10 | 10 | RH | 192512 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | RH | 192513 | |
100 | 2,6 | 2 | 32 | 30 | 0 | 10 | 15 | LH | 192514 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | LH | 192519 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 30 | 5 | 12 | 15 | RH | 192520 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | LH | 192521 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 22 | 30 | 5 | -6 | 15 | RH | 192522 | |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192523 |
150 | 3,5 | 2,2 | 30 | 44 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192524 |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | LH | 192525 | |
160 | 3,6 | 2,5 | 40 | 18 | 0 | 8 | 30 | RH | 192526 | |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | RH | 192527 |
170 | 3,5 | 2,2 | 30 | 48 | 4/5,5/52 | 10 | -12 | 45 | LH | 192528 |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | LH | 193307 | |
125 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 0 | 12 | 15 | RH | 193308 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489949 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | UNI | 80489950 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants
Chaînes automatisées pour le façonnage des chants
Chaînes automatisées pour le façonnage des chants
Application
Pour la coupe et l'arasement de chants minces en placage, stratifié ou alaises en bois massifs
Version
Géométrie spéciale du dégagement de copeaux NoNoise
Angle d'attaque positif ou négatif
Avec et sans angle d'axe
Denture: biaise unilatérale "ES (droite + gauche)"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Angle d'attaque positif ou négatif
Avec et sans angle d'axe
Denture: biaise unilatérale "ES (droite + gauche)"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Avantages
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Remarque
Sens de rotation: voir croquis
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
150
Largeur de coupe 1
3,5
Longueur de serrage
2,2
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
44
Forme de denture
Einseitig spitz rechts
Trous d'ergots
4/5,5/52
Vitesse de rotation max
015300
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board06
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Homag
Machine/agrégat
Homag powerline Homag
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO nn-System
Gentil de matériau
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois durs
Thermoplastiques
Duroplastiques
Bois tendres
Bois durs
Thermoplastiques
Duroplastiques
Bois tendres
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Produits statifiés HPL
En travers sec
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Produits statifiés HPL
En travers sec