text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW pour plaqueuse de chants pour le façonnage des chants 'WS' - nn-System, avec fraisage
ID
192487
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 24 | 2x4/6/52 | 0 | 8 | 30 | UNI | 189751 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | RH | 192479 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | LH | 192480 |
110 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | 4/6/52 | 0 | 10 | 45 | RH | 192481 |
120 | 3,2 | 2,5 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | UNI | 192484 |
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 36 | 2x4/6/52 | 0 | 12 | 20 | UNI | 192485 |
125 | 2,4 | 1,6 | 40 | 24 | 2x4/5,8/60 | 0 | 15 | 30 | UNI | 192486 |
125 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 0 | 10 | 30 | UNI | 192487 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | RH | 192490 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | LH | 192491 |
150 | 3,6 | 2,8 | 40 | 30 | 4/6/52 | 0 | 8 | 30 | UNI | 192492 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 4/6/48 + 4/5,5/52 | 0 | 10 | 15 | RH | 192494 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 5 | 10 | 30 | LH | 192500 |
240 | 3,5 | 2,2 | 30 | 54 | 8/6,1/52 | 0 | 10 | 20 | LH | 192502 |
240 | 3,5 | 2,2 | 40 | 54 | 8/6,1/52 | 0 | 10 | 20 | LH | 192503 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 24 | 2x4/6/52 | 0 | 8 | 30 | UNI | 189751 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | RH | 192479 |
110 | 3,2 | 2,5 | 40 | 20 | 4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | LH | 192480 |
110 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | 4/6/52 | 0 | 10 | 45 | RH | 192481 |
120 | 3,2 | 2,5 | 40 | 36 | 2x4/5,5/52 | 5 | 10 | 45 | UNI | 192484 |
120 | 3,6 | 2,8 | 40 | 36 | 2x4/6/52 | 0 | 12 | 20 | UNI | 192485 |
125 | 2,4 | 1,6 | 40 | 24 | 2x4/5,8/60 | 0 | 15 | 30 | UNI | 192486 |
125 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 2x4/6,5/48 | 0 | 10 | 30 | UNI | 192487 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | RH | 192490 |
140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/8,6/46 | 5 | 10 | 15 | LH | 192491 |
150 | 3,6 | 2,8 | 40 | 30 | 4/6/52 | 0 | 8 | 30 | UNI | 192492 |
150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 4/6/48 + 4/5,5/52 | 0 | 10 | 15 | RH | 192494 |
180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | 4/6/52 | 5 | 10 | 30 | LH | 192500 |
240 | 3,5 | 2,2 | 30 | 54 | 8/6,1/52 | 0 | 10 | 20 | LH | 192502 |
240 | 3,5 | 2,2 | 40 | 54 | 8/6,1/52 | 0 | 10 | 20 | LH | 192503 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Chaînes automatisées pour le façonnage des chants
Application
Pour la coupe et l'arasement de chants en placage, stratifié ou alaises en bois massifs
Version
Géométrie spéciale du dégagement de copeaux NoNoise
Angle d'attaque positif
Avec ou sans angle d'axe
Trous d'ergots fraisés
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Angle d'attaque positif
Avec ou sans angle d'axe
Trous d'ergots fraisés
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Avantages
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Remarque
Ident-No. 192494 NL=4/5,5/52 sans chanfrein
Sens de rotation selon VDMA 8849
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
125
Largeur de coupe 1
2,4
Longueur de serrage
1,6
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
36
Forme de denture
Alternate top bevel
Trous d'ergots
2x4/6,5/48
Vitesse de rotation max
018000
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board06
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO nn-System
Domaine d´application
Usinage CNC
Usinage au défilé
Usinage au défilé
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Usinage des chants
Usinage des chants
Étape d'usinage
Trimming
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Type de matériau
MDF
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Contreplaqué
Panneau latté
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau latté
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
Panneau de particules (revê
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)