text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW pour plaqueuse de chants pour le façonnage des chants 'WS' - sans fraisage
ID
80484044
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3 | 2,5 | 22 | 36 | 0 | -5 | 15 | 192456 | |
90 | 3 | 2 | 30 | 20 | 0 | 8 | 10 | 192471 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 12 | 5 | 15 | 10 | 192472 | |
100 | 3,6 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192474 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 20 | 0 | 8 | 15 | 192475 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 5 | 10 | 15 | 192476 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 22 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192477 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192478 | |
115 | 3,2 | 2,2 | 56 | 30 | 3/7,1/68 + 3/7,1/68 | 0 | 15 | 15 | 192482 |
120 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 10 | 10 | 192483 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | 5 | 10 | 15 | 192488 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | 5 | 10 | 15 | 192489 | |
150 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | 5 | 10 | 10 | 192493 | |
160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 5 | 15 | 10 | 192495 |
160 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | 4/5,5/52 | 10 | -8 | 20 | 192496 |
160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 2/5/32 | 5 | 10 | 10 | 192497 |
160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | 5 | -8 | 10 | 192498 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 4/6,6/60 + 2/6,2/42 | 0 | 10 | 15 | 192501 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | 193352 |
104 | 3 | 2 | 22 | 30 | 0 | 10 | 15 | 193353 | |
170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/5.5/52 | 0 | 10 | 20 | 193354 |
115 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 0 | 10 | 30 | 80443014 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | 80465377 |
100 | 2,4 | 1,4 | 22 | 30 | 2/4/30 | 0 | 10 | 15 | 80484044 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | AShear | W_Span | CornerAngle | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3 | 2,5 | 22 | 36 | 0 | -5 | 15 | 192456 | |
90 | 3 | 2 | 30 | 20 | 0 | 8 | 10 | 192471 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 12 | 5 | 15 | 10 | 192472 | |
100 | 3,6 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192474 | |
100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 20 | 0 | 8 | 15 | 192475 | |
100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 5 | 10 | 15 | 192476 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 22 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192477 | |
110 | 3,6 | 2,5 | 32 | 20 | 5 | 8 | 30 | 192478 | |
115 | 3,2 | 2,2 | 56 | 30 | 3/7,1/68 + 3/7,1/68 | 0 | 15 | 15 | 192482 |
120 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 5 | 10 | 10 | 192483 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | 5 | 10 | 15 | 192488 | |
140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | 5 | 10 | 15 | 192489 | |
150 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | 5 | 10 | 10 | 192493 | |
160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 2/7/42 | 5 | 15 | 10 | 192495 |
160 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | 4/5,5/52 | 10 | -8 | 20 | 192496 |
160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 2/5/32 | 5 | 10 | 10 | 192497 |
160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | 5 | -8 | 10 | 192498 | |
200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 4/6,6/60 + 2/6,2/42 | 0 | 10 | 15 | 192501 |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | 193352 |
104 | 3 | 2 | 22 | 30 | 0 | 10 | 15 | 193353 | |
170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 4/5.5/52 | 0 | 10 | 20 | 193354 |
115 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | 0 | 10 | 30 | 80443014 | |
100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 30 | 2/4/30 | 5 | -8 | 10 | 80465377 |
100 | 2,4 | 1,4 | 22 | 30 | 2/4/30 | 0 | 10 | 15 | 80484044 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants
Chaînes automatisées pour le façonnage des chants
Chaînes automatisées pour le façonnage des chants
Application
Pour la coupe et l'arasement de chants en placage, stratifié ou alaises en bois massifs
Version
Géométrie spéciale du dégagement de copeaux NoNoise
Angle d'attaque positif ou négatif
Avec ou sans angle d'axe
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Angle d'attaque positif ou négatif
Avec ou sans angle d'axe
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06
Avantages
Très silencieuses
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Réduction de bruit d’env. 6 dB(A) à vide
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
100
Largeur de coupe 1
2,4
Longueur de serrage
1,4
Diamètre d'alésage/de queue
22
Nombre de dents
30
Forme de denture
Alternate top bevel
Trous d'ergots
2/4/30
Vitesse de rotation max
018000
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board06
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
HEBROCK
Machine/agrégat
Sonstige Hebrock
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Gentil de matériau
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Thermoplastiques
Duroplastiques
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Duroplastiques
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
ABS (monobloc)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
Transversal sec Bois dur
PVC (monobloc)
Produits statifiés HPL
En travers sec
Bois en placage stratifié
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
Transversal sec Bois dur
PVC (monobloc)
Produits statifiés HPL
En travers sec
Bois en placage stratifié