text.skipToContent text.skipToNavigation
Lames de scie HW pour la mise à format - LowNoise 'WS' ID 189673
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png LOG_FIR_LEUCO-Topline-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Variantes de produits

Variantes de produits
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span CMS1 N° d'article
300 3,2 2,2 60 48 WS   10 B06 188185
220 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 B06 189664
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189665
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189666
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189668
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189669
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189670
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189671
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189672
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189673
220 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 B04+ 192763
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192764
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192765
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192766
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192767
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192768
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192769
350 3,5 2,5 35 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192770
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192771
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192772
450 4 2,8 30 132 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192773
300 3,2 2,2 30 96 WS A 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192774
220 3,2 2,2 30 64 TR-F 2/7/42 10 B04+ 192775
250 3,2 2,2 30 60 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192776
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192777
300 3,2 2,2 30 72 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192778
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192779
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 + 2/3.1/45 10 B04+ 192780
350 3,5 2,5 30 84 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192781
350 3,5 2,5 30 108 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192782
300 3,2 2,2 30 96 G6-1 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192783
250 3,2 2,2 30 60 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192785
250 3,2 2,2 30 80 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192786
300 3,2 2,2 30 72 TR-FFA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192787
300 3,2 2,2 30 96 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192788
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 193196
DA SB1 IML IMD Z ZK NL W_Span CMS1 N° d'article
300 3,2 2,2 60 48 WS   10 B06 188185
220 3,2 2,2 30 36 WS 2/7/42 10 B06 189664
250 3,2 2,2 30 40 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189665
250 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189666
300 3,2 2,2 30 48 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189668
300 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189669
350 3,5 2,5 30 54 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189670
350 3,5 2,5 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189671
400 3,5 2,5 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189672
400 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B06 189673
220 3,2 2,2 30 64 WS 2/7/42 10 B04+ 192763
250 3,2 2,2 30 60 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192764
250 3,2 2,2 30 80 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192765
300 3,2 2,2 30 72 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192766
300 3,2 2,2 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192767
350 3,5 2,5 30 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192768
350 3,5 2,5 30 108 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192769
350 3,5 2,5 35 84 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192770
400 3,5 2,5 30 96 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192771
400 3,5 2,5 30 120 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192772
450 4 2,8 30 132 WS 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192773
300 3,2 2,2 30 96 WS A 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192774
220 3,2 2,2 30 64 TR-F 2/7/42 10 B04+ 192775
250 3,2 2,2 30 60 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192776
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192777
300 3,2 2,2 30 72 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192778
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192779
300 3,2 2,2 30 96 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 + 2/3.1/45 10 B04+ 192780
350 3,5 2,5 30 84 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192781
350 3,5 2,5 30 108 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192782
300 3,2 2,2 30 96 G6-1 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 192783
250 3,2 2,2 30 60 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192785
250 3,2 2,2 30 80 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192786
300 3,2 2,2 30 72 TR-FFA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192787
300 3,2 2,2 30 96 TR-F-FA 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 10 B04+ 192788
250 3,2 2,2 30 80 TR-F 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 5 B04+ 193196

Légende de l'image

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Largeur de coupe 1
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Trous d'ergots
  • GRA_MKM_KSN_KSN-W1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Angle d'attaque
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre d'alésage/de queue
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Longueur de serrage
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nombre de dents
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur

Détails du produit

Machine
Scies à table
Scies à panneaux verticales
Application
Pour le débit et la mise à format
Version
Fentes anti-vibrations et anti-bruit
Fentes de dilatation supplémentaires
Matériau de coupe: HL Board 04 plus et HL Board 06
Avantages
Les ornements anti-vibrations et anti-bruit ainsi que la combinaison spéciale des fentes de dilatation permettent une coupe extrêmenent silencieuse
Forme de denture adaptée à chaque utilisation
Remarque
Référence 189690: tolérance de corps de lame très sérré pour scie à panneau STRIEBIG avec dispositif d'incisage
NL**- Combi2 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
NL**- Combi3 = 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
400
Largeur de coupe 1
3,5
Longueur de serrage
2,5
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
84
Forme de denture
Alternate top bevel
Trous d'ergots
2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
Vitesse de rotation max
004800
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board06
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scie à table et à formater - l
Machine/agrégat
Altendorf
Bäuerle
Felder
Hokubema
Panhans Hauptsäge
Lohmeyer
Martin
SCM Hauptsäge
Format 4 Hauptsäge
Koelle
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
finish cut saw/planung mill
trimming cut furniture prod
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Bois tendres
Matériau à couper
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Transversal sec Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
En travers sec

Téléchargements