text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie minces HW pour scie à onglet métaux non ferreux - angle d'attaque positif 'TR-F'
ID
189655
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 2 | 1,6 | 32 | 60 | 4/9/50 + 4/11/63 | 5 | 189655 |
360 | 3,4 | 2,6 | 50 | 80 | 4/16/80 | 5 | 189656 |
360 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 5 | 189657 |
425 | 3,4 | 2,6 | 50 | 50 | 4/16/80 | 5 | 189658 |
425 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 5 | 189659 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 50 | 4/16/80 | 8 | 189660 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 80 | 4/16/80 | 8 | 189661 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 8 | 189662 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | NL | W_Span | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 2 | 1,6 | 32 | 60 | 4/9/50 + 4/11/63 | 5 | 189655 |
360 | 3,4 | 2,6 | 50 | 80 | 4/16/80 | 5 | 189656 |
360 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 5 | 189657 |
425 | 3,4 | 2,6 | 50 | 50 | 4/16/80 | 5 | 189658 |
425 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 5 | 189659 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 50 | 4/16/80 | 8 | 189660 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 80 | 4/16/80 | 8 | 189661 |
460 | 3,4 | 2,6 | 50 | 60 | 4/16/80 | 8 | 189662 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Scie coupe en bout
Application
Pour le tronçonnage et la coupe en bout de profilés aluminium ( baguettes, tuyaux….)
Version
Pour le tronçonnage et la coupe en bout de profilés aluminium ( baguettes, tuyaux….)
Avantages
Découpe laser pour réduire le niveau de bruit et les vibrations
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
285
Largeur de coupe 1
2
Longueur de serrage
1,6
Diamètre d'alésage/de queue
32
Nombre de dents
60
Forme de denture
Trapezzahn + Flachzahn
Trous d'ergots
4/9/50 + 4/11/63
Vitesse de rotation max
006800
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board08
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scie à onglet et tronçonneuse
Machine/agrégat
Everising
I.T.E.C
Kasto Speed C9
Kasto WAC-70
Nisshijima
Tsune
I.T.E.C
Kasto Speed C9
Kasto WAC-70
Nisshijima
Tsune
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Gentil de matériau
Métaux
Type de matériau
Aluminium
Matériau à couper
Aluminium (massif)