text.skipToContent
text.skipToNavigation
Bagues pour déchiqueteur HW 'F'
ID
80274262
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 5 | 3,8 | 540 | 5 | 450 | 60-3 | LH | 80206577 |
620 | 5 | 3,8 | 540 | 5 | 450 | 60-3 | RH | 80206581 |
630 | 4,4 | 3,2 | 539 | 6 | 440 | 48-3 | LH | 80274257 |
630 | 4,4 | 3,2 | 539 | 6 | 440 | 48-3 | RH | 80274262 |
605 | 4,4 | 3,2 | 540 | 6 | 440 | 48 | LH | 80294208 |
605 | 4,4 | 3,2 | 540 | 6 | 440 | 48 | RH | 80294209 |
560 | 5 | 3,6 | 485 | 5,8 | 405 | 48-4 | LH | 80317242 |
560 | 5 | 3,6 | 485 | 5,8 | 405 | 48-4 | RH | 80317243 |
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620 | 5 | 3,8 | 540 | 5 | 450 | 60-3 | LH | 80206577 |
620 | 5 | 3,8 | 540 | 5 | 450 | 60-3 | RH | 80206581 |
630 | 4,4 | 3,2 | 539 | 6 | 440 | 48-3 | LH | 80274257 |
630 | 4,4 | 3,2 | 539 | 6 | 440 | 48-3 | RH | 80274262 |
605 | 4,4 | 3,2 | 540 | 6 | 440 | 48 | LH | 80294208 |
605 | 4,4 | 3,2 | 540 | 6 | 440 | 48 | RH | 80294209 |
560 | 5 | 3,6 | 485 | 5,8 | 405 | 48-4 | LH | 80317242 |
560 | 5 | 3,6 | 485 | 5,8 | 405 | 48-4 | RH | 80317243 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Ligne de déchiquetage en ébauche et coupe de finition
Application
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Version
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Avantages
Très grande résistance à la flexion et dureté des dents
Remarque
La lame de scie est optimisée conformément aux exigences du client et aux paramètres de la machine après concertation avec AWT et selon les normes de LEUCO
Le numéro d’identification n’est fourni qu’à titre indicatif
Le numéro d’identification n’est fourni qu’à titre indicatif
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
630
Largeur de coupe 1
4,4
Réduction de corps de lame
3,2
Diamètre du moyeu
539
Longueur de serrage
6
Diamètre d'alésage/de queue
440
Nombre de dents
48-3
Forme de denture
Flat tooth
Vitesse de rotation max
003100
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Solid15
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Ligne de canter
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
Chipping
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En long sec