text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lame pour scie mutiple HW avec racleurs HW - solid 'F'
ID
80495230
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | Z | ZF1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,4 | 2 | 50 | 90 | 130 | 20 | 004 | 80495223 |
350 | 4 | 2,6 | 50 | 100 | 140 | 20 | 004 | 80495224 |
400 | 4,4 | 3 | 50 | 100 | 150 | 24 | 004 | 80495225 |
450 | 4,8 | 3,2 | 50 | 100 | 160 | 24 | 006 | 80495226 |
500 | 5 | 3,4 | 50 | 100 | 180 | 24 | 006 | 80495227 |
550 | 5,2 | 3,6 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495228 |
600 | 5,8 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495229 |
630 | 6 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495230 |
650 | 6 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495231 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | Z | ZF1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3,4 | 2 | 50 | 90 | 130 | 20 | 004 | 80495223 |
350 | 4 | 2,6 | 50 | 100 | 140 | 20 | 004 | 80495224 |
400 | 4,4 | 3 | 50 | 100 | 150 | 24 | 004 | 80495225 |
450 | 4,8 | 3,2 | 50 | 100 | 160 | 24 | 006 | 80495226 |
500 | 5 | 3,4 | 50 | 100 | 180 | 24 | 006 | 80495227 |
550 | 5,2 | 3,6 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495228 |
600 | 5,8 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495229 |
630 | 6 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495230 |
650 | 6 | 4 | 50 | 140 | 180 | 24 | 006 | 80495231 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Scies multiples avec une avance fabile
Scies multiples à arbre unique et à double arbre
Application
Pour des coupes en long dans des bois massifs humides et secs
Version
Forme de denture : denture plate « F »
Matériau de coupe : HW HL Board 20
Avec des stabilisateurs HW intérieurs et extérieurs
Avantages
Pas d´encrassement du corps de lame grâce aux stabilisateurs carbure
Flux de copeaux optimisé par un design particulier
Exécution particulièrement stable
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
630
Largeur de coupe 1
6
Longueur de serrage
4
Diamètre d'alésage/de queue
50
Diamètre d'alésage max
140
Diamètre du flasque
180
Nombre de dents
24
Nombre de dents flanc/stabilisateurs/front
006
Forme de denture
Flat tooth
Vitesse de rotation max
003100
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board20
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies multiples
Machine/agrégat
Sonstige Vielblattsägen
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO solid
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
En long humide
En long sec
KVH
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
En long sec
KVH
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur