text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie HW multiple avec éléments de refroidissement 'F'
ID
189276
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 80 | 120 | 24 | 189275 | ||
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 100 | 140 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189276 |
300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 100 | 130 | 28 | 189277 | ||
350 | 3,6 | 2,4 | 30 | 100 | 140 | 32 | 189279 | ||
350 | 3,6 | 2,4 | 80 | 100 | 140 | 18,5x5 | 32 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189280 |
500 | 4 | 2,8 | 30 | 100 | 165 | 40 | 189282 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMDmax | FDmax | IMS | Z | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 80 | 120 | 24 | 189275 | ||
300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 100 | 140 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189276 |
300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 100 | 130 | 28 | 189277 | ||
350 | 3,6 | 2,4 | 30 | 100 | 140 | 32 | 189279 | ||
350 | 3,6 | 2,4 | 80 | 100 | 140 | 18,5x5 | 32 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | 189280 |
500 | 4 | 2,8 | 30 | 100 | 165 | 40 | 189282 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Moulurières
Scies multiples à simple et double arbre (ex: Raimann, Paul, Costa…)
Scies multiples à simple et double arbre (ex: Raimann, Paul, Costa…)
Application
Pour coupes de débit en long des bois durs secs et équarris
Version
Pour coupes de débit en long des bois durs secs et équarris
Avantages
Géométrie de coupe et nuance de carbure optimisée pour une amélioration de la qualité et la tenue de coupe
Remarque
Pour toute demande particulière joindre une fiche technique
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
300
Largeur de coupe 1
3,4
Longueur de serrage
2,2
Diamètre d'alésage/de queue
80
Diamètre d'alésage max
100
Diamètre du flasque
140
Spécification de la machine de direction d’interface
18,5x5
Nombre de dents
28
Forme de denture
Flat tooth
Trous d'ergots
6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100
Vitesse de rotation max
006400
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board10
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies multiples
Machine/agrégat
Raimann
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
trimming cut saw/planung mill
trimming cut furniture prod
trimming cut furniture prod
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal sec Bois dur
En long sec
En long sec