text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scie pour scie multiple HW 'WS'
ID
189287
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | CMS1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 34 | B06 | 188038 | ||
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 42 | B06 | 188041 | ||
190 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | B20 | 188049 | ||
220 | 3,4 | 2,2 | 50 | 24 | B20 | 188051 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | B20 | 188054 |
210 | 3,2 | 2,2 | 100 | 12,5x4 | 34 | B06 | 189283 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 36 | B20 | 189285 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 36 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | B20 | 189286 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 48 | B20 | 189287 |
DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | NL | CMS1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 34 | B06 | 188038 | ||
200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 42 | B06 | 188041 | ||
190 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | B20 | 188049 | ||
220 | 3,4 | 2,2 | 50 | 24 | B20 | 188051 | ||
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 28 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | B20 | 188054 |
210 | 3,2 | 2,2 | 100 | 12,5x4 | 34 | B06 | 189283 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 36 | B20 | 189285 | |
300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18,5x5 | 36 | 6/5,5/91 + 4/6,6/95 + 2/13/100 | B20 | 189286 |
300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20x5 | 48 | B20 | 189287 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Quatre faces
Scies multilames mono et double arbre
Scies multilames mono et double arbre
Application
Pour coupes de débit en long des bois massifs secs et équarris ainsi que des dérivés du bois
Version
Double clavetage type A et C rassemblés sur une seule lame
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Board 20 pour bois massifs
Denture: alternée "WS"
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Board 20 pour bois massifs
Avantages
Le positionnement décalé des clavettes A-B-A etc... réduit les efforts de coupe
Remarque
Réalésage possible jusqu’à Ø 100 mm avec supplément de prix
Pour toute demande particulière joindre une fiche technique
Pour toute demande particulière joindre une fiche technique
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
300
Largeur de coupe 1
3,2
Longueur de serrage
2,2
Diamètre d'alésage/de queue
70
Spécification de la machine de direction d’interface
20x5
Nombre de dents
48
Forme de denture
Alternate top bevel
Vitesse de rotation max
006400
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board20
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Scies multiples
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
finish cut saw/planung mill
trimming cut furniture prod
trimming cut furniture prod
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Bois durs
Panneau de particules
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Contreplaqué
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)