text.skipToContent
text.skipToNavigation
Lames de scies pour scie multiple de reprise avec racleurs HW 'F' - Linck
ID
80273199
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | IMS | Z | ZF1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 3,6 | 2,2 | 150 | 37x10 | 36 | 80231924 | |||
540 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 24 | 80254014 | |||
520 | 4,6 | 3,2 | 150 | 37x10 | 28 | 80255324 | |||
540 | 4,4 | 2,8 | 230 | 4,9 | 150 | 37x10 | 28 | 80259614 | |
570 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 20 | 80270360 | |||
540 | 3,2 | 2 | 150 | 37x10 | 46 | 004 | 80273199 | ||
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 36 | 006 | 80293102 | ||
570 | 3,2 | 2,2 | 400 | 4,6 | 150 | 37x10 | 54 | 80293546 | |
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 30 | 80307378 | |||
545 | 2,8 | 1,8 | 150 | 37x10 | 57 | 80326780 | |||
570 | 2,9 | 1,9 | 400 | 3,9 | 150 | 37x10 | 56 | 80332037 | |
540 | 3,4 | 2,1 | 345 | 3,9 | 150 | 37x10 | 45 | 80337192 |
DA | SB1 | b | ND | IML | IMD | IMS | Z | ZF1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 3,6 | 2,2 | 150 | 37x10 | 36 | 80231924 | |||
540 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 24 | 80254014 | |||
520 | 4,6 | 3,2 | 150 | 37x10 | 28 | 80255324 | |||
540 | 4,4 | 2,8 | 230 | 4,9 | 150 | 37x10 | 28 | 80259614 | |
570 | 4,8 | 3,4 | 150 | 37x10 | 20 | 80270360 | |||
540 | 3,2 | 2 | 150 | 37x10 | 46 | 004 | 80273199 | ||
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 36 | 006 | 80293102 | ||
570 | 3,2 | 2,2 | 400 | 4,6 | 150 | 37x10 | 54 | 80293546 | |
540 | 4 | 2,6 | 150 | 36,5x9 | 30 | 80307378 | |||
545 | 2,8 | 1,8 | 150 | 37x10 | 57 | 80326780 | |||
570 | 2,9 | 1,9 | 400 | 3,9 | 150 | 37x10 | 56 | 80332037 | |
540 | 3,4 | 2,1 | 345 | 3,9 | 150 | 37x10 | 45 | 80337192 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Machines de reprise avec ou sans déchiqueteur
Application
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Version
Pour coupe en long dans les bois humides et secs
Avantages
Très grande résistance à la flexion et dureté des dents
Pas d´encrassement du corps de lame grâce aux stabilisateurs carbure
Le positionnement décalé des clavettes A-B-A etc... réduit les efforts de coupe
Pas d´encrassement du corps de lame grâce aux stabilisateurs carbure
Le positionnement décalé des clavettes A-B-A etc... réduit les efforts de coupe
Remarque
La lame de scie est optimisée conformément aux exigences du client et aux paramètres de la machine après concertation avec AWT et selon les normes de LEUCO
Le numéro d’identification n’est fourni qu’à titre indicatif
Le numéro d’identification n’est fourni qu’à titre indicatif
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
540
Largeur de coupe 1
3,2
Longueur de serrage
2
Diamètre d'alésage/de queue
150
Spécification de la machine de direction d’interface
37x10
Nombre de dents
46
Nombre de dents flanc/stabilisateurs/front
004
Forme de denture
Flat tooth
Vitesse de rotation max
003400
Sens de rotation
universal
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Spécification du matériau de coupe
HL Board20
Groupe de machines
Scieuses
Type de machine
Machine de reprise
Machine/agrégat
Linck MKV
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
Finish Cut
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En long sec