text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraisoirs HW pour mèches hélicoïdales et mèches à tourillonner
ID
183811
Variantes de produits
Variantes de produits
Dmax | ITD | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|
15,5 | 3 | 17,5 | RH | 177291 |
16 | 5 | 15 | LH | 183174 |
16 | 5 | 15 | RH | 183175 |
16 | 6 | 15 | LH | 183176 |
16 | 6 | 15 | RH | 183177 |
16 | 7 | 15 | LH | 183178 |
16 | 7 | 15 | RH | 183179 |
18 | 8 | 15 | LH | 183180 |
18 | 8 | 15 | RH | 183181 |
20 | 10 | 15 | LH | 183182 |
20 | 10 | 15 | RH | 183183 |
16 | 4 | 15 | LH | 183811 |
16 | 4 | 15 | RH | 183812 |
18 | 9 | 15 | LH | 183813 |
18 | 9 | 15 | RH | 183814 |
20 | 12 | 15 | LH | 183815 |
20 | 12 | 15 | RH | 183816 |
Dmax | ITD | Lmax | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|
15,5 | 3 | 17,5 | RH | 177291 |
16 | 5 | 15 | LH | 183174 |
16 | 5 | 15 | RH | 183175 |
16 | 6 | 15 | LH | 183176 |
16 | 6 | 15 | RH | 183177 |
16 | 7 | 15 | LH | 183178 |
16 | 7 | 15 | RH | 183179 |
18 | 8 | 15 | LH | 183180 |
18 | 8 | 15 | RH | 183181 |
20 | 10 | 15 | LH | 183182 |
20 | 10 | 15 | RH | 183183 |
16 | 4 | 15 | LH | 183811 |
16 | 4 | 15 | RH | 183812 |
18 | 9 | 15 | LH | 183813 |
18 | 9 | 15 | RH | 183814 |
20 | 12 | 15 | LH | 183815 |
20 | 12 | 15 | RH | 183816 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour chanfreiner l'entrée des trous de tourillons dans les bois massifs et les dérivés du bois
Pour la réalisation de trous chanfreinés à 90 degrés
Pour la réalisation de trous chanfreinés à 90 degrés
Version
Brasé en HW
Remarque
Pour la fixation, par vis sans tête, sur l’hélice des mèches à percer et à tourillonner, avec listel de guidage
Réglage libre de la valeur du chanfrein et de la profondeur de perçage
Réglage libre de la valeur du chanfrein et de la profondeur de perçage
Diamètre d'alésage/de queue
4
Longueur totale
15
Nombre de dents
2
Vitesse de rotation max
005000
Sens de rotation
left-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Type d’avance
MAN - manual feed
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
IMA CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Shoda
Weeke
Heian
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Komo
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli
Felder CNC Stationärbearbeitun
Multichem
Alberti
Anderson
CMS
IMA CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Shoda
Weeke
Heian
SCM CNC Stationärbearbeitung
Maka
Komo
Reichenbacher Hamuel
Morbidelli
Felder CNC Stationärbearbeitun
Multichem
Alberti
Anderson
CMS
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture