text.skipToContent text.skipToNavigation
Fraises à dresser DP DIAMAX airFace ID 186403
143-2-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-DIAMAX-airFace-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Variantes de produits

Variantes de produits
DA SB1 IML IMD IMS Z nMax DR1 Numéro d'article
80 36 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186364
80 64 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186365
80 43,2 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186366
100 64 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186367
100 43,2 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186368
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 019000 LH 186371
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186372
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186373
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186374
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 RH 186375
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 LH 186376
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186377
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 019000 LH 186378
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186379
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186380
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186381
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186382
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 RH 186383
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 LH 186384
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186385
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186386
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186387
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186388
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 RH 186389
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 LH 186390
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186391
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186392
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186393
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186394
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186395
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186396
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186397
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186398
125 43,2 40 30 8x3,3 3+3 015000 UNI 186399
125 64 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186400
125 29 34 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186401
125 36 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186402
150 43,2 40 30 8X3,3 4+4 012000 UNI 186403
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186404
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186405
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186406
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186407
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186408
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186409
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186410
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186411
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186412
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186413
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186414
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186415
150 64 40 30 8x3,3 4+4 012000 UNI 186519
150 29 40 30 8X3,3 4+4 012700 LH 186743
150 29 40 30 8x3,3 4+4 012700 RH 186744
DA SB1 IML IMD IMS Z nMax DR1 Numéro d'article
80 36 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186364
80 64 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186365
80 43,2 53 30 8X3,3 3+3 023300 UNI 186366
100 64 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186367
100 43,2 75 30 8X3,3 3+3 019000 UNI 186368
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 019000 LH 186371
100 64,5 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186372
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 LH 186373
100 43,2 40,6 30 8X3,3 3+3 018500 RH 186374
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 RH 186375
100 43,2 42 25 8X3,3 2+2 019000 LH 186376
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186377
100 43,2 61 30 8X3,3 2+2 019000 LH 186378
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186379
70 43,2 61 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186380
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 RH 186381
60 64,5 62 25 8X3,3 2+2 024000 LH 186382
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 RH 186383
80 64,5 62 25 8X3,3 2+2 023300 LH 186384
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186385
100 43,2 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186386
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 LH 186387
100 64,5 25 30 8X3,3 2+2 018500 RH 186388
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 RH 186389
70 50,3 31 30 8X3,3 2+2 024000 LH 186390
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186391
125 64,5 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186392
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186393
125 64,5 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186394
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186395
125 43,2 54 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186396
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 LH 186397
125 43,2 72 30 8x3,3 3+3 015000 RH 186398
125 43,2 40 30 8x3,3 3+3 015000 UNI 186399
125 64 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186400
125 29 34 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186401
125 36 40 30 8X3,3 3+3 015000 UNI 186402
150 43,2 40 30 8X3,3 4+4 012000 UNI 186403
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186404
125 43,2 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186405
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 LH 186406
125 64,5 57 30 8X3,3 3+3 015000 RH 186407
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186408
85 43,2 50 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186409
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 LH 186410
85 64,5 70 30 8X3,3 3+3 022000 RH 186411
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186412
100 64,5 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186413
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 LH 186414
100 43,2 60,6 30 8x3,3 3+3 019000 RH 186415
150 64 40 30 8x3,3 4+4 012000 UNI 186519
150 29 40 30 8X3,3 4+4 012700 LH 186743
150 29 40 30 8x3,3 4+4 012700 RH 186744

Légende de l'image

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Sens de rotation
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Largeur de coupe 1
  • GRA_MKM_KSN_KSN-K1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spécification de la machine de direction d’interface
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre d'alésage/de queue
  • GRA_MKM_ALG_IML_#SALL_#AIN_#V1.png
    Longueur de serrage
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nombre de dents
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur

Détails du produit

Machine
Machines au défilé
Plaqueuses de chants
Application
Destiné au dressage sans éclats avec un niveau de bruit réduit des panneaux en bois massif et en dérivés du bois revêtus ou non avec un accent particulier mis sur la réduction du niveau de bruit
Version
Corps de l'outil en acier avec exécution airFace
Vis d'équilibrage intégrées
Coupes DP renforcées
Volume de copeaux réduit
Angle d'axe 35 degrés
Zone d’affûtage 1,5 mm
Avantages
Diminution du bruit atteignant -1 dB(A) supplémentaire grâce au design airFace et réduction du volume de copeaux par rapport à la version LowNoise
Bonne tenue et qualité de coupe grâce à un angle d'axe prononcé 
Usinage de panneaux de 8 mm d'épaisseur possible sans réglage
Remarque
Possibilité de régénération
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
150
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
150
Largeur de coupe 1
43,2
Longueur
20
Interface avec la machine
Bore-DKW
Diamètre d'alésage/de queue
30
Longueur totale
47,2
Nombre de dents
4+4
Vitesse de rotation max
012000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Homag
Nom de marque LEUCO
DIAMAX airFace
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Mise à format
Étape d'usinage
jump milling
Gentil de matériau
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Matériaux minéraux
Bois massif et produits de boi
Matières composites
Matériaux de fabricants spécif
Plastiques
Métaux
Type de matériau
Panneau de particules
Duroplastiques
RESOPAL
Bois massif collé
Thermoplastiques
EGGER
Bois tendres
DUROPAL
obo®
HDF
Alliage acrylique
Matériaux stratifiés
Àbase de plâtre
Composite
Panneau de particules revêtu
senosan®
MDF
FunderMax
REHAU
Bois durs
Panneau isolant
Matériau composite mixt
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
Plexiglas (PMMA)
ABS (monobloc)
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Transversal sec Bois dur
XTreme
Double panneau alvéolaire
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Circuits imprimé (PCB)
Panneau sandwich GFK
Produits statifiés HPL
Plaque de plâtre MDF
Panneau isolant (panneau à fib
Panneau de particules (revê
PVC (film)
Premium Star Lotos
En travers sec
Corian® (monobloc PMMA)
Premium Star Luxos
maridur® 30-70
Bois lamellé acier
Panneau alvéolé PET
PVC (revêtement de sol)
PC (polycarbonate)
En long sec
PE (monobloc)
PS (Polystyrol)
BSH
MDF (laqué)
PVC (profils)
Revêtement de sol PU GFK
MDF (finition brillante)
RAUVISIO crystal
MDF (brut)
Traceless (TL-TS)
Alu avec mousse PU
KVH
Bois en placage stratifié
Panneau en résine acrylique
TopX Acryl Glass Clear
Panneaux bois lattés encollés
Traceless Premium (TP)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (revêt
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Longitudinal sec Bois dur

Téléchargements