text.skipToContent
text.skipToNavigation
Finger Joint Cutters 10/11 Real Z
ID
187413
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZL | NF | nMax | Cut_Mat | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187411 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187412 |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187413 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187414 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187416 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187417 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187418 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187420 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187423 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187424 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187425 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187426 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZL | NF | nMax | Cut_Mat | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187411 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187412 |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | 187413 | |
250 | 41 | 19 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0005 | 006000 | HS | TC104 | 187414 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187416 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187417 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187418 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187420 |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187423 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187424 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | 187425 | |
250 | 26,4 | 15,4 | 50 | 6 | 3,8 | 10/11 | 0003 | 006000 | HS | TC104 | 187426 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Chaînes d'aboutage
Machines avec dispositif de tronçonnage
Application
Pour l’aboutage de bois tendres, durs et exotiques, avec une longueur d’enture de 10 mm
Version
Z=4 ou Z=6 réel pour des vitesses d’avance élevées
Longueur d’enture de 10 mm
HS approprié pour les bois tendres
HS Solid 34 approprié pour les bois tendres avec nœuds
Longueur d’enture de 10 mm
HS approprié pour les bois tendres
HS Solid 34 approprié pour les bois tendres avec nœuds
Avantages
HS Solid 34 : grande résistance à la flexion, tenue de coupe multipliée par 1,5 à 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
topcoat 104 : tenue de coupe multipliée par 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
topcoat 104 : tenue de coupe multipliée par 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
Remarque
Calcul du nombre de fraises, voir tableau
Diamètre 1
250
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
250
Largeur de coupe 1
41
Diamètre d'alésage/de queue
50
Nombre de dents
6
Longueur d'enture
10/11
Nombre d'entures
0005
Vitesse de rotation max
006000
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)