text.skipToContent
text.skipToNavigation
Finger Joint Cutters 15/16,5
ID
187559
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZL | NF | nMax | Cut_Mat | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187502 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HW | 187503 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187504 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187511 |
170 | 28,6 | 33,4 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187513 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187514 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187518 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187558 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187559 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HW | 187560 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187561 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187693 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16,5 | 0007 | 008000 | HS | 187718 |
DA | SB1 | IML | IMD | Z | ZL | NF | nMax | Cut_Mat | N° d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187501 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187502 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HW | 187503 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187504 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187511 |
170 | 28,6 | 33,4 | 50 | 3+3 | 7,6 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187513 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | 187514 | |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 008000 | HS | TC104 | 187518 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187558 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | 187559 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HW | 187560 | |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187561 |
260 | 28,6 | 26,6 | 50 | 3+3 | 3,8 | 15/16.5 | 0007 | 006000 | HS | TC104 | 187693 |
170 | 28,6 | 26,6 | 50 | 2+2 | 3,8 | 15/16,5 | 0007 | 008000 | HS | 187718 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Chaînes d'aboutage
Machines avec dispositif de tronçonnage
Machines avec dispositif de tronçonnage
Application
Pour l’aboutage de bois tendres, durs et exotiques, avec une longueur d’enture de 15 mm
Version
Longueur d’enture de 15 mm
HS approprié pour les bois tendres
HS Solid 34 approprié pour les bois tendres avec nœuds
HW approprié pour les bois durs et exotiques
HS approprié pour les bois tendres
HS Solid 34 approprié pour les bois tendres avec nœuds
HW approprié pour les bois durs et exotiques
Avantages
HS Solid 34 : grande résistance à la flexion, tenue de coupe multipliée par 1,5 à 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
topcoat 104 : tenue de coupe multipliée par 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
topcoat 104 : tenue de coupe multipliée par 2 par rapport aux fraises à mini-languettes HS
Diamètre 1
260
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
260
Largeur de coupe 1
28,6
Diamètre d'alésage/de queue
50
Nombre de dents
3+3
Longueur d'enture
15/16.5
Nombre d'entures
0007
Vitesse de rotation max
006000
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)