text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX Edge Multiprofile Cutter CM DP HSK25R- Homag (Brandt) MS 40
ID
80476496
Variantes de produits
Variantes de produits
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IM | IMD | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476483 | |
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476484 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476485 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476486 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476487 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476488 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476489 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476490 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476491 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476492 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476493 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476494 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476495 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476496 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476497 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476498 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476499 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476500 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476501 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476502 |
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IM | IMD | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476483 | |
2 | 1 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476484 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476485 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476486 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476487 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476488 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476489 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476490 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476491 | |
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476492 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476493 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476494 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476495 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476496 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476497 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476498 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476499 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476500 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | RH | 80476501 | |
2 | 45 | 74,67 | 14 | HSK-R | 25 | 25,28 | 4 | LH | 80476502 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuse de chants Homag (Brandt) avec technique à 2 profils et groupe de machines MS 40
Application
Pour arrondir les chants à plaquer en bois tendres, bois durs, placage et matière plastique
Version
Avec angle d´axe
Face d'attaque polie
Dépouille optimale
n max=24 000 t/min
Face d'attaque polie
Dépouille optimale
n max=24 000 t/min
Avantages
Tenue de coupe très élevée par rapport à l'exécution HW du porte-outils
Évacuation optimisée des copeaux (ChipMeister)
Pas d'encrassement de la machine dû aux copeaux
Pas d'incident de fonctionnement dû aux copeaux
Diminution de la puissance d'aspiration
niveau de bruit réduit
Évacuation optimisée des copeaux (ChipMeister)
Pas d'encrassement de la machine dû aux copeaux
Pas d'incident de fonctionnement dû aux copeaux
Diminution de la puissance d'aspiration
niveau de bruit réduit
Remarque
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
74,67
Rayon 2
1
Angle chanfrein 3
45
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
74,67
Diamètre 2
74,67
Largeur de coupe 1
14
Longueur
12,12
Length [LMP2] [mm]
16,28
Interface avec la machine
HSK-R
Diamètre d'alésage/de queue
25
Longueur totale
25,28
Nombre de dents
4
Vitesse de rotation min
000000
Vitesse de rotation max
024000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Homag
Machine/agrégat
Homag MS40
Nom de marque LEUCO
LEUCODIA
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
HDF
Bois durs
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois massif collé
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
HDF
Bois durs
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois massif collé
Matériau à couper
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
ABS (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (film)
PVC (monobloc)
En long sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal sec Bois dur
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
ABS (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (film)
PVC (monobloc)
En long sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal sec Bois dur