text.skipToContent
text.skipToNavigation
DIAMAX Fraises à arrondir les chants multiprofil CM DP - Homag (Brandt)
ID
186757
Variantes de produits
Variantes de produits
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186471 | |
2 | 1 | 74,67 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186472 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186473 | ||
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186474 | ||
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186475 | |
2 | 1,5 | 74,24 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186476 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186477 | ||
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186478 | ||
2 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186747 | |
2 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186748 | ||
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186749 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186750 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186751 | ||
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186752 | ||
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186753 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 186754 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186755 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186756 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186757 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186758 |
R2 | R3 | BA3 | DA | SB1 | IML | IMD | IMS | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186471 | |
2 | 1 | 74,67 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186472 | |
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186473 | ||
3 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186474 | ||
2 | 1,5 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186475 | |
2 | 1,5 | 74,24 | 25,28 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186476 | |
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186477 | ||
2 | 1,3 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186478 | ||
2 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186747 | |
2 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186748 | ||
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186749 | |
1 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186750 | |
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186751 | ||
1,3 | 45 | 74,67 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186752 | ||
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | LH | 186753 | |
1,5 | 45 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5x2,3 | 4 | RH | 186754 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186755 | |
2 | 2 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186756 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | LH | 186757 | |
1,3 | 1,3 | 74,67 | 14 | 10 | 16 | 5X2,3 | 4 | RH | 186758 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuse de chants Homag (Brandt) avec technique à 2 profils
Application
Pour arrondir les chants à plaquer en bois tendres, bois durs, placage et matière plastique
Version
Avec angle d´axe
Face d'attaque polie
Dépouille optimale
n max=24 000 t/min
Face d'attaque polie
Dépouille optimale
n max=24 000 t/min
Avantages
Tenue de coupe très élevée par rapport à l'exécution HW du porte-outils
Évacuation optimisée des copeaux (ChipMeister)
Pas d'encrassement de la machine dû aux copeaux
Pas d'incident de fonctionnement dû aux copeaux
Diminution de la puissance d'aspiration
niveau de bruit réduit
Évacuation optimisée des copeaux (ChipMeister)
Pas d'encrassement de la machine dû aux copeaux
Pas d'incident de fonctionnement dû aux copeaux
Diminution de la puissance d'aspiration
niveau de bruit réduit
Remarque
Sens de rotation selon VDMA 8849
Rayon 2
1,3
Rayon 3
1,3
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
74,67
Largeur de coupe 1
14
Diamètre d'alésage/de queue
16
Nombre de dents
4
Vitesse de rotation max
024000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Brandt
Homag
Homag
Nom de marque LEUCO
LEUCODIA
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Pre-Trimming
Profile cutting
Profile cutting
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Dérivés du bois
Plastiques
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Bois massif collé
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Bois massif collé
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
En long sec
PP (polypropylène)
MDF (laqué)
Plexiglas (PMMA)
Panneau de particules (revê
PVC (film)
KVH
PE (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
BSH
MDF (brut)
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
PVC (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
En long sec
PP (polypropylène)
MDF (laqué)
Plexiglas (PMMA)
Panneau de particules (revê
PVC (film)
KVH
PE (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
BSH
MDF (brut)
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
PVC (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)