text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises CM DP à arrondir et à affleurer les chants HOLZ-HER 1826 - AirStream-System
ID
184739
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | DA | DMP2 | LMP1 | IMD | IMS | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 2+2 | RH | 184734 |
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 2+2 | LH | 184735 |
2,5 | 55,8 | 50 | 11,15 | 20 | 5X2,2 | 23,8 | 2+2 | RH | 184736 |
2,5 | 55,8 | 50 | 11,15 | 20 | 5X2,2 | 23,8 | 2+2 | LH | 184737 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 2+2 | RH | 184738 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5x2,2 | 23,9 | 2+2 | LH | 184739 |
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 3+3 | RH | 184740 |
2 | 55 | 50 | 11,018 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 3+3 | LH | 184741 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 3+3 | RH | 184744 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 3+3 | LH | 184745 |
1,3 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | RH | 187631 |
1,3 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | LH | 187632 |
1 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | RH | 187633 |
1 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | LH | 187634 |
R1 | DA | DMP2 | LMP1 | IMD | IMS | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 2+2 | RH | 184734 |
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 2+2 | LH | 184735 |
2,5 | 55,8 | 50 | 11,15 | 20 | 5X2,2 | 23,8 | 2+2 | RH | 184736 |
2,5 | 55,8 | 50 | 11,15 | 20 | 5X2,2 | 23,8 | 2+2 | LH | 184737 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 2+2 | RH | 184738 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5x2,2 | 23,9 | 2+2 | LH | 184739 |
2 | 55 | 50 | 11,02 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 3+3 | RH | 184740 |
2 | 55 | 50 | 11,018 | 20 | 5X2,2 | 23,6 | 3+3 | LH | 184741 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 3+3 | RH | 184744 |
3 | 56 | 50 | 11,28 | 20 | 5X2,2 | 23,9 | 3+3 | LH | 184745 |
1,3 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | RH | 187631 |
1,3 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | LH | 187632 |
1 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | RH | 187633 |
1 | 57,25 | 50 | 10,76 | 20 | 5x2,2 | 23,253 | 2+2 | LH | 187634 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants HOLZ-HER Aggregat 1826
Application
Pour arrondir et affleurer les alaises de chants en bois massifs, placages et matières plastiques
Version
Avec angle d´axe
Face de dent et dépouille polies
AirStream-System
ChipMeister
n max = 24.000 t/min
Face de dent et dépouille polies
AirStream-System
ChipMeister
n max = 24.000 t/min
Avantages
Captage des copeaux optimisé par version ChipMeister et AirStream-System
La machine n'est plus encombrée de copeaux
Incidents de fonctionnement dus aux copeaux éliminés
Diminution de la puissance d'aspiration
Niveau de bruit réduit
La machine n'est plus encombrée de copeaux
Incidents de fonctionnement dus aux copeaux éliminés
Diminution de la puissance d'aspiration
Niveau de bruit réduit
Remarque
Diamètres de base a et D1 constants
Sens de rotation selon VDMA 8849
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
49,864
Rayon 1
3
Angle chanfrein 1
19,864
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
56
Diamètre 2
50
Longueur
11,28
Length [LMP2] [mm]
22,53
Interface avec la machine
Bore-DKW
Diamètre d'alésage/de queue
20
Longueur totale
23,9
Nombre de dents
2+2
Vitesse de rotation max
024000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
HOLZHER
Machine/agrégat
HOLZ-HER 1826
Nom de marque LEUCO
LEUCODIA
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO AirStream
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Profile cutting
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Plastiques
Dérivés du bois
Plastiques
Type de matériau
HDF
MDF
Thermoplastiques
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Thermoplastiques
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
PP (polypropylène)
KVH
Plexiglas (PMMA)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
Panneau HDF (fibres dures)
PVC (monobloc)
Bois en placage stratifié
MDF (laqué)
PE (monobloc)
MDF (brut)
PVC (film)
BSH
Panneau de particules (revê
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
PP (polypropylène)
KVH
Plexiglas (PMMA)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
Panneau HDF (fibres dures)
PVC (monobloc)
Bois en placage stratifié
MDF (laqué)
PE (monobloc)
MDF (brut)
PVC (film)
BSH
Panneau de particules (revê
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur