text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises DIAMAX à arrondir ou chanfreiner CM DP HSK 25R - flexTrim - Homag
ID
185976
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | R1 | R2 | BA2 | DA | LMP1 | IM | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183115 | |
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183116 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183121 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183122 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185076 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185077 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185188 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185189 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185190 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185191 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185192 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185193 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185975 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185976 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 186582 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 186583 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 187122 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 187123 |
DMP1 | R1 | R2 | BA2 | DA | LMP1 | IM | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183115 | |
70 | 3 | 2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183116 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 183121 | |
70 | 2 | 1,5 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 183122 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185076 | |
70 | 1,5 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185077 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185188 | |
70 | 2 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185189 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185190 | |
70 | 2 | 20 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185191 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185192 | |
70 | 2 | 45 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185193 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 185975 | |
70 | 2 | 1,2 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 185976 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 186582 | |
70 | 3 | 1 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 186583 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | LH | 187122 | |
70 | 2 | 1,3 | 78 | 19,5 | HSK-R | 25 | 4+4 | RH | 187123 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants Homag pour agrégat de fraisage de forme FK11, FK20, FK21 , FF32, FF12, PF21 avec tête de fraisage flexTrim
Application
Pour arrondir ou chanfreiner les chants en bois massif, en CP ou PVC
Version
Outil en deux parties
Face de dent polie
Dépouille optimale
Avec angle d´axe
Fuyante 15°
n max = 18.000 t/min
Face de dent polie
Dépouille optimale
Avec angle d´axe
Fuyante 15°
n max = 18.000 t/min
Avantages
Évacuation optimisée des copeaux (ChipMeister)
Diminution de l'écart entre panneaux à vitesse d'avance élevée, grâce au déplacement rapide des outils
Excellente qualité de coupe grâce à un haut niveau de concentricité et une rotation sans vibration
Combinaison de 2 profils différents
Diminution de l'écart entre panneaux à vitesse d'avance élevée, grâce au déplacement rapide des outils
Excellente qualité de coupe grâce à un haut niveau de concentricité et une rotation sans vibration
Combinaison de 2 profils différents
Remarque
Plus de combinaisons sur demande
Dimensions de base a et D1 constantes
Rotation selon VDMA 8849
Dimensions de base a et D1 constantes
Rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
70
Rayon 1
2
Rayon 2
1,2
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
78
Diamètre 2
70
Longueur
19,5
Interface avec la machine
HSK-R
Diamètre d'alésage/de queue
25
Nombre de dents
4+4
Vitesse de rotation max
018000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Homag
Machine/agrégat
Homag Formfräsaggregate mit fl
Nom de marque LEUCO
DIAMAX
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Profile cutting
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Plastiques
Dérivés du bois
Plastiques
Type de matériau
MDF
Bois massif collé
Thermoplastiques
Bois tendres
HDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Bois massif collé
Thermoplastiques
Bois tendres
HDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
PP (polypropylène)
PE (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
PVC (monobloc)
PVC (film)
MDF (brut)
BSH
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Transversal sec Bois dur
KVH
PC (polycarbonate)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
PP (polypropylène)
PE (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
PVC (monobloc)
PVC (film)
MDF (brut)
BSH
Bois en placage stratifié
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Transversal sec Bois dur
KVH
PC (polycarbonate)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Plaquettes
Pièces de rechange et accessoires