text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises DP à arrondir les chants DIAMAX HSK 25R - Homag FF, IMA
ID
177661
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | R1 | DA | LMP1 | IML | IM | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177655 |
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177656 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177657 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177658 |
70 | 2 | 77,5 | 18,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177659 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177660 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177661 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177662 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177663 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177664 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178545 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178546 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178547 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178548 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178549 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178550 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178551 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178552 |
70 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178553 | |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178554 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178557 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178558 |
DMP1 | R1 | DA | LMP1 | IML | IM | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177655 |
70 | 1 | 75,1 | 17,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177656 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177657 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177658 |
70 | 2 | 77,5 | 18,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177659 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177660 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177661 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177662 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | LH | 177663 |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 4 | RH | 177664 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178545 |
70 | 1 | 75,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178546 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178547 |
70 | 1,5 | 76,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178548 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178549 |
70 | 2 | 77,5 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178550 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178551 |
70 | 2,5 | 78,1 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178552 |
70 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178553 | |
70 | 3 | 78,8 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178554 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | LH | 178557 |
70 | 4 | 81,2 | 16,5 | 23 | HSK-R | 25 | 6 | RH | 178558 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants Homag agrégats FF. IMA
Application
Pour arrondir les alaises de chants en bois massifs, placages et matières plastiques
Version
Face de dent polie
Dépouille polie
Avec angle d'axe
n max = 24.000 t/min
Dépouille polie
Avec angle d'axe
n max = 24.000 t/min
Avantages
Excellente qualité de coupe grâce à un haut niveau de concentricité et une rotation sans vibration
Remarque
Dimensions de base a et D1 constantes
Z = 4 pour avances de 20 à 30 m/min
Z = 6 pour avances de 30 à 45 m/min
Sens de rotation selon VDMA 8849
Z = 4 pour avances de 20 à 30 m/min
Z = 6 pour avances de 30 à 45 m/min
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
70
Rayon 1
2,5
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
78,1
Longueur
16,5
Interface avec la machine
HSK-R
Diamètre d'alésage/de queue
25
Nombre de dents
4
Vitesse de rotation max
024000
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
IMA
Homag
Homag
Machine/agrégat
Homag - Aggregat FF und Feinfr
Nom de marque LEUCO
DIAMAX
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO topline
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Profile cutting
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
HDF
MDF
Bois durs
Bois massif collé
Bois tendres
Thermoplastiques
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Bois durs
Bois massif collé
Bois tendres
Thermoplastiques
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
PP (polypropylène)
Panneau de particules (rev
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
Plexiglas (PMMA)
PVC (monobloc)
KVH
Panneau de particules (revê
PVC (film)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (brut)
BSH
PE (monobloc)
Bois en placage stratifié
En long sec
ABS (monobloc)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (rev
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
Plexiglas (PMMA)
PVC (monobloc)
KVH
Panneau de particules (revê
PVC (film)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (brut)
BSH
PE (monobloc)
Bois en placage stratifié
En long sec
ABS (monobloc)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)