text.skipToContent
text.skipToNavigation
464 Porte-outils pour baguettes multiples
ID
50389272
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | nMax | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389276 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | Z | nMax | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 50 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389261 |
102 | 75 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389262 |
102 | 100 | 35 | 40 | 2 | 006000 | 50389263 |
102 | 50 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389264 |
102 | 75 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389265 |
102 | 100 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389266 |
102 | 125 | 40 | 40 | 2 | 006000 | 50389267 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389268 |
102 | 50 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389269 |
102 | 75 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389270 |
102 | 100 | 35 | 40 | 4 | 006000 | 50389271 |
102 | 50 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389272 |
102 | 75 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389273 |
102 | 100 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389274 |
102 | 125 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389275 |
102 | 150 | 40 | 40 | 4 | 006000 | 50389276 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Fraiseuse multibroches
Application
Pour l'usinage des bâtons ronds lisses de 2 à 16 mm et des chevilles striées de 6,1 à 16,1 mm dans le bois massif
Version
Corps d'outils en acier
Support pour 2 ou 4 couteaux
Support pour 2 ou 4 couteaux
Avantages
Changement rapide des couteaux
Logement du couteau autocentrant
Logement du couteau autocentrant
Remarque
La plaque de butée sert à ajuster le couteau dans la direction axiale
Autres profils sur demande
Autres profils sur demande
Diamètre 1
102
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
102
Largeur de coupe 1
50
Diamètre d'alésage/de queue
40
Nombre de dents
4
Vitesse de rotation max
006000
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)
Groupe de machines
Moulurières
Machines au défilé
Machines au défilé
Type de machine
Moulurière, profiler
Universelle
Homag
Universelle
Homag
Machine/agrégat
Universell Kehlmaschine Profil
Homag Doppelendprofiler - Präz
Homag Doppelendprofiler - Präz
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Usinage au défilé
Usinage au défilé
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Usinage des chants
Fabrication de meubles
Usinage des chants
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Profile cutting
Planing/Profiling furniture
Profile cutting
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
Longitudinal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Bois en placage stratifié
Transversal humide Bois dur
KVH
BSH
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Longitudinal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
Bois en placage stratifié
Transversal humide Bois dur
KVH
BSH
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec