text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils à queue EcoPro HW
ID
181247
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | H | Lmax | Z | nMax | PZ | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | RH | 178375 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | RH | 178376 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | RH | 178377 |
75 | 40 | 60 | 25 | 30 | 117 | 2 | 014000 | EP 378 | RH | 178378 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | RH | 178379 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | RH | 178380 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | RH | 178386 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | LH | 178592 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | LH | 178593 |
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | LH | 178594 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | LH | 178597 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 378 | LH | 178598 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | LH | 178600 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | LH | 178603 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | RH | 180328 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | LH | 180332 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | RH | 181246 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | LH | 181247 |
DA | SB1 | IML | IMD | H | Lmax | Z | nMax | PZ | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | RH | 178375 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | RH | 178376 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | RH | 178377 |
75 | 40 | 60 | 25 | 30 | 117 | 2 | 014000 | EP 378 | RH | 178378 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | RH | 178379 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | RH | 178380 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | RH | 178386 |
62 | 40 | 60 | 25 | 20 | 117 | 2 | 018000 | EP 377 | LH | 178592 |
62 | 50 | 60 | 25 | 20 | 127 | 2 | 016000 | EP 379 | LH | 178593 |
62 | 30 | 60 | 25 | 25 | 107 | 2 | 018000 | EP 375 | LH | 178594 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 376 | LH | 178597 |
75 | 30 | 60 | 25 | 30 | 107 | 2 | 016000 | EP 378 | LH | 178598 |
75 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 380 | LH | 178600 |
85 | 50 | 60 | 25 | 33 | 127 | 2 | 012000 | EP 386 | LH | 178603 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | RH | 180328 |
75 | 40 | 60 | 25 | 32,5 | 118 | 2 | 012300 | EP 478 | LH | 180332 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | RH | 181246 |
85 | 60 | 60 | 25 | 34 | 137 | 2 | 010000 | EP 405 | LH | 181247 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Machines CNC
Application
Pour le profilage des bois massifs et des panneaux
Version
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les panneaux
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Queue avec filetage intérieur M8 pouvant recevoir une vis de réglage
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Queue avec filetage intérieur M8 pouvant recevoir une vis de réglage
Avantages
Corps d’outil et plaquettes interchangeables profilés à la demande
Remarque
Plaquettes profilables selon le souhait du client
Le corps d’outil ne peut être utilisé que pour un profil
Vis de butée à commander séparément
Le corps d’outil ne peut être utilisé que pour un profil
Vis de butée à commander séparément
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
85
Diamètre max
85
Largeur de coupe 1
60
Longueur de serrage
60
Diamètre d'alésage/de queue
25
Hauteur
34
Longueur totale
137
Nombre de dents
2
Vitesse de rotation max
010000
Zone profilable
EP 405
Sens de rotation
left-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Weeke
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli
Reichenbacher Hamuel
Homag CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Weeke
SCM CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli
Reichenbacher Hamuel
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Matériaux minéraux
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Matériaux minéraux
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Duroplastiques
MDF
Alliage acrylique
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Bois durs
Bois massif collé
Duroplastiques
MDF
Alliage acrylique
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
MDF (laqué)
Panneau de particules (rev
KVH
Double panneau alvéolaire
Bois en placage stratifié
BSH
Panneaux bois lattés encollés
En travers sec
MDF (brut)
En long sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Résine époxyde
Produits statifiés HPL
Profils MDF (revêtus)
Panneau de particules (revê
Corian® (monobloc PMMA)
Panneaux compact HPL
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (rev
KVH
Double panneau alvéolaire
Bois en placage stratifié
BSH
Panneaux bois lattés encollés
En travers sec
MDF (brut)
En long sec
Transversal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Résine époxyde
Produits statifiés HPL
Profils MDF (revêtus)
Panneau de particules (revê
Corian® (monobloc PMMA)
Panneaux compact HPL
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur