text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraise à queue à rayon VHW
ID
185215
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
R1 | DA | SB1 | IMD | Lmax | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 12 | 3 | 50 | 2 | 185208 |
2 | 4 | 15 | 4 | 50 | 2 | 185209 |
2,5 | 5 | 17 | 5 | 50 | 2 | 185210 |
3 | 6 | 22 | 6 | 60 | 2 | 185211 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 2 | 185212 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 2 | 185213 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 2 | 185214 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 2 | 185215 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 2 | 185216 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 2 | 185217 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 2 | 185218 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 2 | 185219 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 2 | 185220 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 2 | 185221 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 2 | 185222 |
4 | 8 | 22 | 8 | 70 | 3 | 185223 |
5 | 10 | 32 | 10 | 70 | 3 | 185224 |
5 | 10 | 42 | 10 | 100 | 3 | 185225 |
6 | 12 | 32 | 12 | 80 | 3 | 185226 |
6 | 12 | 42 | 12 | 100 | 3 | 185227 |
7 | 14 | 42 | 14 | 100 | 3 | 185228 |
8 | 16 | 42 | 16 | 100 | 3 | 185229 |
8 | 16 | 52 | 16 | 100 | 3 | 185230 |
9 | 18 | 52 | 18 | 100 | 3 | 185231 |
10 | 20 | 52 | 20 | 100 | 3 | 185232 |
10 | 20 | 72 | 20 | 130 | 3 | 185233 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Machines CNC
Application
Destiné à l'usinage de rainures, contours et fraisage de formes
Destiné au fraisage en 3D, (pièces sphériques, moules 3D..)
Pour pénétration en biais, utilisation simultanée des axes Z et X ou Y
Destiné au fraisage en 3D, (pièces sphériques, moules 3D..)
Pour pénétration en biais, utilisation simultanée des axes Z et X ou Y
Version
Hélice positive
Affûtage en bout
Carbure monobloc (VHW)
Coupe à droite
Nombre de tranchants Z=2 ou Z=3
Affûtage en bout
Carbure monobloc (VHW)
Coupe à droite
Nombre de tranchants Z=2 ou Z=3
Avantages
Tenues de coupe élevées grâce à la qualité de carbure en grains fins
Remarque
Système de serrage: il est recommandé d’utiliser des mandrins de serrage à expansion hydraulique ps-System, TRIBOS ou des mandrins de frettage à chaud
Rayon 1
6
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
12
Diamètre max
12
Largeur de coupe 1
32
Diamètre d'alésage/de queue
12
Longueur totale
80
Nombre de dents
2
Vitesse de rotation max
024000
Sens de l'hélice
positive spiral
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Solid Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Masterwood
Heian
Weeke
Weeke BHX 050
Maka
Shoda
Komo
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Alberti
Anderson
CMS
IMA CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Masterwood
Heian
Weeke
Weeke BHX 050
Maka
Shoda
Komo
Weeke BHX 055
Weeke BHX 500
Multichem
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Morbidelli
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Alberti
Anderson
CMS
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Modélisation de surfaces
Modélisation de surfaces
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Profiling
Profiling
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
Bois tendres
MDF
Liège
Bois durs
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau isolant
Bois tendres
MDF
Liège
Bois durs
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau isolant
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
KVH
Double panneau alvéolaire
En long sec
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
En travers sec
MDF (brut)
BSH
Bois en placage stratifié
Liège
Profils MDF (revêtus)
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau isolant (panneau à fib
MDF (laqué)
KVH
Double panneau alvéolaire
En long sec
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
En travers sec
MDF (brut)
BSH
Bois en placage stratifié
Liège
Profils MDF (revêtus)
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau isolant (panneau à fib
MDF (laqué)