text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises d'ébauche VHW Centre d'usinage
ID
80484533
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 125 | 53,5 | 30 | 195 | 3 | RH | 80371692 |
30 | 125 | 53,5 | 30 | 195 | 3 | LH | 80371693 |
25 | 145 | 60 | 25 | 195 | 3 | RH | 80452219 |
20 | 175 | 45,8 | 20 | 230 | 3 | RH | 80484518 |
25 | 170 | 60 | 25 | 230 | 3 | RH | 80484519 |
25 | 190 | 60 | 25 | 250 | 3 | RH | 80484520 |
30 | 180 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484521 |
20 | 130 | 60 | 25 | 190 | 3 | RH | 80484522 |
20 | 130 | 57,5 | 25 | 190 | 3 | RH | 80484523 |
40 | 120 | 60 | 30 | 190 | 3 | RH | 80484524 |
40 | 170 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484525 |
40 | 180 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484526 |
40 | 160 | 53 | 30 | 235 | 3 | RH | 80484527 |
40 | 120 | 53 | 30 | 195 | 3 | RH | 80484528 |
30 | 120 | 53 | 30 | 195 | 3 | RH | 80484529 |
25 | 55 | 60 | 25 | 115 | 3 | RH | 80484530 |
20 | 75 | 55 | 25 | 130 | 3 | RH | 80484531 |
20 | 135 | 55 | 20 | 190 | 3 | RH | 80484532 |
25 | 55 | 53 | 25 | 115 | 3 | RH | 80484533 |
DA | SB1 | IML | IMD | Lmax | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 125 | 53,5 | 30 | 195 | 3 | RH | 80371692 |
30 | 125 | 53,5 | 30 | 195 | 3 | LH | 80371693 |
25 | 145 | 60 | 25 | 195 | 3 | RH | 80452219 |
20 | 175 | 45,8 | 20 | 230 | 3 | RH | 80484518 |
25 | 170 | 60 | 25 | 230 | 3 | RH | 80484519 |
25 | 190 | 60 | 25 | 250 | 3 | RH | 80484520 |
30 | 180 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484521 |
20 | 130 | 60 | 25 | 190 | 3 | RH | 80484522 |
20 | 130 | 57,5 | 25 | 190 | 3 | RH | 80484523 |
40 | 120 | 60 | 30 | 190 | 3 | RH | 80484524 |
40 | 170 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484525 |
40 | 180 | 60 | 30 | 250 | 3 | RH | 80484526 |
40 | 160 | 53 | 30 | 235 | 3 | RH | 80484527 |
40 | 120 | 53 | 30 | 195 | 3 | RH | 80484528 |
30 | 120 | 53 | 30 | 195 | 3 | RH | 80484529 |
25 | 55 | 60 | 25 | 115 | 3 | RH | 80484530 |
20 | 75 | 55 | 25 | 130 | 3 | RH | 80484531 |
20 | 135 | 55 | 20 | 190 | 3 | RH | 80484532 |
25 | 55 | 53 | 25 | 115 | 3 | RH | 80484533 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Centres de tronçonnage
Installations à portique
Installations à portique
Application
Pour la coupe de débit, la mise à format, le rainurage et le perçage des bois tendres et durs, du bois lamellé-collé ainsi que des plaques de plâtre et du bois de hêtre en placage stratifié
Version
Fraise d'ébauche VHW pour une longue tenue de coupe
Queue pour le frettage ou queue étagée pour pince de serrage ER 40 (queue Hundegger)
Coupe centrale
Queue pour le frettage ou queue étagée pour pince de serrage ER 40 (queue Hundegger)
Coupe centrale
Avantages
Direction positive de la spire pour une meilleure évacuation des copeaux
Outil d'ébauche pour des gros volumes de copeaux
Outil d'ébauche pour des gros volumes de copeaux
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
25
Diamètre max
25
Largeur de coupe 1
55
Longueur de serrage
53
Interface avec la machine
Shank
Diamètre d'alésage/de queue
25
Longueur totale
115
Nombre de dents
3
Vitesse de rotation min
000000
Vitesse de rotation max
010000
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Solid Hardmetal
Zone d’affûtage
0
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Étape d'usinage
Chipping
Chipper & Profiler
Joinery machining
finish cut saw/planung mill
Chipper & Profiler
Joinery machining
finish cut saw/planung mill
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau isolant
MDF
HDF
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Panneau de particules
Panneau isolant
MDF
HDF
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau isolant (panneau à fib
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
MDF (laqué)
Profils MDF (revêtus)
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau isolant (panneau à fib
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
MDF (laqué)
Profils MDF (revêtus)
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur