text.skipToContent
text.skipToNavigation
Bagues intercalaires
ID
80291662
Variantes de produits
Variantes de produits
Dmax | IML | IMD | IMS | N° d'article |
---|---|---|---|---|
320 | 10,4 | 150 | 37x170 | 80283019 |
220 | 10,4 | 150 | 37x170 | 80283020 |
200 | 1 | 150 | 37x157,8 | 80291659 |
200 | 2 | 150 | 37x157,8 | 80291660 |
200 | 3 | 150 | 37x157,8 | 80291661 |
200 | 31,6 | 150 | 37x157,8 | 80291662 |
200 | 21,6 | 150 | 37x157,8 | 80291663 |
270 | 150 | 150 | 36,3x167 | 80354756 |
270 | 10 | 150 | 36,3x167 | 80363407 |
150 | 0,5 | 115 | 29x131 | 80370453 |
150 | 1 | 115 | 29x131 | 80370454 |
190 | 2 | 150 | 36,3x167 | 80383237 |
190 | 3 | 150 | 36,3x167 | 80383238 |
190 | 5 | 150 | 36,3x167 | 80383239 |
270 | 30 | 150 | 36,5x168 | 80386011 |
190 | 10,5 | 150 | 37x170 | 80387052 |
190 | 11,5 | 150 | 37x170 | 80387053 |
190 | 12,5 | 150 | 37x170 | 80387054 |
190 | 40,4 | 150 | 37x170 | 80387912 |
200 | 6,8 | 150 | 37x157,8 | 80404151 |
Dmax | IML | IMD | IMS | N° d'article |
---|---|---|---|---|
320 | 10,4 | 150 | 37x170 | 80283019 |
220 | 10,4 | 150 | 37x170 | 80283020 |
200 | 1 | 150 | 37x157,8 | 80291659 |
200 | 2 | 150 | 37x157,8 | 80291660 |
200 | 3 | 150 | 37x157,8 | 80291661 |
200 | 31,6 | 150 | 37x157,8 | 80291662 |
200 | 21,6 | 150 | 37x157,8 | 80291663 |
270 | 150 | 150 | 36,3x167 | 80354756 |
270 | 10 | 150 | 36,3x167 | 80363407 |
150 | 0,5 | 115 | 29x131 | 80370453 |
150 | 1 | 115 | 29x131 | 80370454 |
190 | 2 | 150 | 36,3x167 | 80383237 |
190 | 3 | 150 | 36,3x167 | 80383238 |
190 | 5 | 150 | 36,3x167 | 80383239 |
270 | 30 | 150 | 36,5x168 | 80386011 |
190 | 10,5 | 150 | 37x170 | 80387052 |
190 | 11,5 | 150 | 37x170 | 80387053 |
190 | 12,5 | 150 | 37x170 | 80387054 |
190 | 40,4 | 150 | 37x170 | 80387912 |
200 | 6,8 | 150 | 37x157,8 | 80404151 |
Légende de l'image
Détails du produit
Remarque
Bagues intercalaires pour scieries
Autres versions et dimensions sur demande
Autres versions et dimensions sur demande
Diamètre max
200
Longueur de serrage
31,6
Diamètre d'alésage/de queue
150
Spécification de la machine de direction d’interface
37x157,8
Dimensions
200/150x B=31,6 DKN 37x3
Groupe de machines
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Gentil de matériau
Indépendant du matériau
Type de matériau
Neutre
Matériau à couper
Neutre