text.skipToContent
text.skipToNavigation
Couteaux à raboter HS pour Hydro et Jointage
ID
182761
Variantes de produits
Variantes de produits
SB1 | H | T | N° d'article | |
---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | 182759 | |
150 | 30 | 3 | 182760 | |
170 | 30 | 3 | 182761 | |
180 | 30 | 3 | 182762 | |
190 | 30 | 3 | 182763 | |
210 | 30 | 3 | 182764 | |
230 | 30 | 3 | 182765 | |
240 | 30 | 3 | 182766 | |
270 | 30 | 3 | 182767 | |
310 | 30 | 3 | 182768 | |
130 | 30 | 3 | TC104 | 186007 |
150 | 30 | 3 | TC104 | 186008 |
170 | 30 | 3 | TC104 | 186009 |
180 | 30 | 3 | TC104 | 186010 |
190 | 30 | 3 | TC104 | 186011 |
210 | 30 | 3 | TC104 | 186012 |
230 | 30 | 3 | TC104 | 186013 |
240 | 30 | 3 | TC104 | 186014 |
270 | 30 | 3 | TC104 | 186015 |
310 | 30 | 3 | TC104 | 186016 |
SB1 | H | T | N° d'article | |
---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | 182759 | |
150 | 30 | 3 | 182760 | |
170 | 30 | 3 | 182761 | |
180 | 30 | 3 | 182762 | |
190 | 30 | 3 | 182763 | |
210 | 30 | 3 | 182764 | |
230 | 30 | 3 | 182765 | |
240 | 30 | 3 | 182766 | |
270 | 30 | 3 | 182767 | |
310 | 30 | 3 | 182768 | |
130 | 30 | 3 | TC104 | 186007 |
150 | 30 | 3 | TC104 | 186008 |
170 | 30 | 3 | TC104 | 186009 |
180 | 30 | 3 | TC104 | 186010 |
190 | 30 | 3 | TC104 | 186011 |
210 | 30 | 3 | TC104 | 186012 |
230 | 30 | 3 | TC104 | 186013 |
240 | 30 | 3 | TC104 | 186014 |
270 | 30 | 3 | TC104 | 186015 |
310 | 30 | 3 | TC104 | 186016 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour l´application dans porte-outils à raboter hydro
Version
Matériau de coupe: HS pour bois tendres
Angle de bec 30° pour le jointage
Revêtement topcoat
Angle de bec 30° pour le jointage
Revêtement topcoat
Avantages
Excellente concentricité grâce à l´affûtage des couteaux dans le porte-outil à raboter et le jointage subséquent dans la machine
Remarque
Pour des raisons de sécurité, ne monter uniquement des couteaux de poids identiques (conditionnement par 2 montés à l'opposé)
Largeur de coupe 1
170
Hauteur
30
Épaisseur
3
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
High speed steel (HSS)
Dimensions
170X30X3 30grd
Angle de bec
30
Groupe de machines
Rabots électro-portatifs
Moulurières
Indépendant de la machine
Moulurières
Indépendant de la machine
Type de machine
Machines à équarrir et raboteu
Moulurière, raboter
Neutre
Moulurière, raboter
Neutre
Machine/agrégat
Universell Abricht- & Dick
Neutre
Universell Kehlmaschine Hobeln
Neutre
Universell Kehlmaschine Hobeln
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
En long sec
En travers humide
En travers sec