text.skipToContent
text.skipToNavigation
Couteaux pour raboteuses et dégauchisseuses HW
ID
160586
Variantes de produits
Variantes de produits
SB1 | H | T | RZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | 11 | 6204 |
100 | 30 | 3 | 11 | 6205 |
120 | 30 | 3 | 11 | 6206 |
130 | 30 | 3 | 11 | 6207 |
150 | 30 | 3 | 11 | 6208 |
170 | 30 | 3 | 11 | 6209 |
210 | 30 | 3 | 11 | 6210 |
410 | 30 | 3 | 11 | 6211 |
510 | 30 | 3 | 11 | 6212 |
610 | 30 | 3 | 11 | 6704 |
310 | 30 | 3 | 11 | 55648 |
180 | 30 | 3 | 11 | 55649 |
60 | 30 | 3 | 11 | 160586 |
230 | 30 | 3 | 11 | 160588 |
260 | 30 | 3 | 11 | 160589 |
710 | 30 | 3 | 11 | 160590 |
810 | 30 | 3 | 11 | 160592 |
110 | 30 | 3 | 11 | 165329 |
320 | 30 | 3 | 11 | 165330 |
330 | 30 | 3 | 11 | 165331 |
360 | 30 | 3 | 11 | 165332 |
450 | 30 | 3 | 11 | 165333 |
460 | 30 | 3 | 11 | 165334 |
630 | 30 | 3 | 11 | 165335 |
640 | 30 | 3 | 11 | 165336 |
740 | 30 | 3 | 11 | 165337 |
310 | 35 | 3 | 11 | 165338 |
320 | 35 | 3 | 11 | 165339 |
330 | 35 | 3 | 11 | 165340 |
360 | 35 | 3 | 11 | 165341 |
400 | 35 | 3 | 11 | 165342 |
410 | 35 | 3 | 11 | 165343 |
450 | 35 | 3 | 11 | 165344 |
460 | 35 | 3 | 11 | 165345 |
500 | 35 | 3 | 11 | 165346 |
510 | 35 | 3 | 11 | 165347 |
600 | 35 | 3 | 11 | 165348 |
610 | 35 | 3 | 11 | 165349 |
630 | 35 | 3 | 11 | 165350 |
635 | 35 | 3 | 11 | 165351 |
640 | 35 | 3 | 11 | 165352 |
700 | 35 | 3 | 11 | 165353 |
710 | 35 | 3 | 11 | 165354 |
740 | 35 | 3 | 11 | 165355 |
810 | 35 | 3 | 11 | 165356 |
240 | 30 | 3 | 11 | 182641 |
SB1 | H | T | RZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|
80 | 30 | 3 | 11 | 6204 |
100 | 30 | 3 | 11 | 6205 |
120 | 30 | 3 | 11 | 6206 |
130 | 30 | 3 | 11 | 6207 |
150 | 30 | 3 | 11 | 6208 |
170 | 30 | 3 | 11 | 6209 |
210 | 30 | 3 | 11 | 6210 |
410 | 30 | 3 | 11 | 6211 |
510 | 30 | 3 | 11 | 6212 |
610 | 30 | 3 | 11 | 6704 |
310 | 30 | 3 | 11 | 55648 |
180 | 30 | 3 | 11 | 55649 |
60 | 30 | 3 | 11 | 160586 |
230 | 30 | 3 | 11 | 160588 |
260 | 30 | 3 | 11 | 160589 |
710 | 30 | 3 | 11 | 160590 |
810 | 30 | 3 | 11 | 160592 |
110 | 30 | 3 | 11 | 165329 |
320 | 30 | 3 | 11 | 165330 |
330 | 30 | 3 | 11 | 165331 |
360 | 30 | 3 | 11 | 165332 |
450 | 30 | 3 | 11 | 165333 |
460 | 30 | 3 | 11 | 165334 |
630 | 30 | 3 | 11 | 165335 |
640 | 30 | 3 | 11 | 165336 |
740 | 30 | 3 | 11 | 165337 |
310 | 35 | 3 | 11 | 165338 |
320 | 35 | 3 | 11 | 165339 |
330 | 35 | 3 | 11 | 165340 |
360 | 35 | 3 | 11 | 165341 |
400 | 35 | 3 | 11 | 165342 |
410 | 35 | 3 | 11 | 165343 |
450 | 35 | 3 | 11 | 165344 |
460 | 35 | 3 | 11 | 165345 |
500 | 35 | 3 | 11 | 165346 |
510 | 35 | 3 | 11 | 165347 |
600 | 35 | 3 | 11 | 165348 |
610 | 35 | 3 | 11 | 165349 |
630 | 35 | 3 | 11 | 165350 |
635 | 35 | 3 | 11 | 165351 |
640 | 35 | 3 | 11 | 165352 |
700 | 35 | 3 | 11 | 165353 |
710 | 35 | 3 | 11 | 165354 |
740 | 35 | 3 | 11 | 165355 |
810 | 35 | 3 | 11 | 165356 |
240 | 30 | 3 | 11 | 182641 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour l´application dans porte-outils à raboter
Version
Matériau de coupe: carbure rapporté pour bois durs
Remarque
Pour des raisons de sécurité, ne monter uniquement des couteaux de poids identiques (conditionnement par 2 montés à l'opposé)
Largeur de coupe 1
60
Hauteur
30
Épaisseur
3
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
60X30X3MM
Zone d’affûtage
11
Groupe de machines
Rabots électro-portatifs
Moulurières
Indépendant de la machine
Moulurières
Indépendant de la machine
Type de machine
Machines à équarrir et raboteu
Moulurière, raboter
Neutre
Moulurière, raboter
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Abricht- & Dick
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Abricht- & Dick
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois tendres
Bois durs
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
BSH
KVH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
BSH
KVH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur