text.skipToContent
text.skipToNavigation
Couteaux réversibles HW à 2 coupes - Tersa
ID
175208
Variantes de produits
Variantes de produits
SB1 | H | T | N° d'article |
---|---|---|---|
60 | 10 | 2,3 | 175205 |
80 | 10 | 2,3 | 175207 |
90 | 10 | 2,3 | 175208 |
100 | 10 | 2,3 | 175209 |
110 | 10 | 2,3 | 175210 |
120 | 10 | 2,3 | 175211 |
130 | 10 | 2,3 | 175212 |
140 | 10 | 2,3 | 175213 |
150 | 10 | 2,3 | 175214 |
160 | 10 | 2,3 | 175215 |
170 | 10 | 2,3 | 175216 |
180 | 10 | 2,3 | 175217 |
185 | 10 | 2,3 | 175218 |
190 | 10 | 2,3 | 175219 |
200 | 10 | 2,3 | 175220 |
210 | 10 | 2,3 | 175221 |
220 | 10 | 2,3 | 175222 |
230 | 10 | 2,3 | 175223 |
240 | 10 | 2,3 | 175224 |
250 | 10 | 2,3 | 175225 |
260 | 10 | 2,3 | 175226 |
265 | 10 | 2,3 | 175227 |
270 | 10 | 2,3 | 175228 |
280 | 10 | 2,3 | 175229 |
300 | 10 | 2,3 | 175231 |
310 | 10 | 2,3 | 175232 |
320 | 10 | 2,3 | 175234 |
330 | 10 | 2,3 | 175235 |
350 | 10 | 2,3 | 175237 |
360 | 10 | 2,3 | 175238 |
400 | 10 | 2,3 | 175242 |
410 | 10 | 2,3 | 175243 |
420 | 10 | 2,3 | 175244 |
430 | 10 | 2,3 | 175245 |
450 | 10 | 2,3 | 175247 |
500 | 10 | 2,3 | 175252 |
510 | 10 | 2,3 | 175253 |
520 | 10 | 2,3 | 175254 |
530 | 10 | 2,3 | 175255 |
540 | 10 | 2,3 | 175256 |
600 | 10 | 2,3 | 175262 |
610 | 10 | 2,3 | 175263 |
630 | 10 | 2,3 | 175265 |
635 | 10 | 2,3 | 175266 |
640 | 10 | 2,3 | 175268 |
650 | 10 | 2,3 | 175269 |
SB1 | H | T | N° d'article |
---|---|---|---|
60 | 10 | 2,3 | 175205 |
80 | 10 | 2,3 | 175207 |
90 | 10 | 2,3 | 175208 |
100 | 10 | 2,3 | 175209 |
110 | 10 | 2,3 | 175210 |
120 | 10 | 2,3 | 175211 |
130 | 10 | 2,3 | 175212 |
140 | 10 | 2,3 | 175213 |
150 | 10 | 2,3 | 175214 |
160 | 10 | 2,3 | 175215 |
170 | 10 | 2,3 | 175216 |
180 | 10 | 2,3 | 175217 |
185 | 10 | 2,3 | 175218 |
190 | 10 | 2,3 | 175219 |
200 | 10 | 2,3 | 175220 |
210 | 10 | 2,3 | 175221 |
220 | 10 | 2,3 | 175222 |
230 | 10 | 2,3 | 175223 |
240 | 10 | 2,3 | 175224 |
250 | 10 | 2,3 | 175225 |
260 | 10 | 2,3 | 175226 |
265 | 10 | 2,3 | 175227 |
270 | 10 | 2,3 | 175228 |
280 | 10 | 2,3 | 175229 |
300 | 10 | 2,3 | 175231 |
310 | 10 | 2,3 | 175232 |
320 | 10 | 2,3 | 175234 |
330 | 10 | 2,3 | 175235 |
350 | 10 | 2,3 | 175237 |
360 | 10 | 2,3 | 175238 |
400 | 10 | 2,3 | 175242 |
410 | 10 | 2,3 | 175243 |
420 | 10 | 2,3 | 175244 |
430 | 10 | 2,3 | 175245 |
450 | 10 | 2,3 | 175247 |
500 | 10 | 2,3 | 175252 |
510 | 10 | 2,3 | 175253 |
520 | 10 | 2,3 | 175254 |
530 | 10 | 2,3 | 175255 |
540 | 10 | 2,3 | 175256 |
600 | 10 | 2,3 | 175262 |
610 | 10 | 2,3 | 175263 |
630 | 10 | 2,3 | 175265 |
635 | 10 | 2,3 | 175266 |
640 | 10 | 2,3 | 175268 |
650 | 10 | 2,3 | 175269 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour l´application dans porte-outils à raboter Tersa
Version
Matériau de coupe: HW pour bois durs et exotiques
Avantages
Précision optimale jusqu'à B=650 mm usinage monobloc
Largeur de coupe 1
90
Hauteur
10
Épaisseur
2,3
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
90X10X2,3
Groupe de machines
Rabots électro-portatifs
Indépendant de la machine
Indépendant de la machine
Type de machine
Machines à équarrir et raboteu
Neutre
Neutre
Machine/agrégat
Universell Abricht- & Dick
Neutre
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois durs
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur